
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waunakee | WNKEE | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 12 | 25-3-0 |
| Mount Horeb | MTHOR | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.0 | 12 | 14-11-0 |
| Sauk Prairie | SAUK | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.0 | 12 | 18-7-0 |
| DeForest | DEFO | 7 | 5 | 0 | .583 | 4.0 | 12 | 9-14-0 |
| Portage | PORTG | 3 | 9 | 0 | .250 | 8.0 | 12 | 7-16-0 |
| Reedsburg | RBURG | 3 | 9 | 0 | .250 | 8.0 | 12 | 10-14-0 |
| Baraboo | BBOO | 2 | 10 | 0 | .167 | 9.0 | 12 | 9-15-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoughton | STOUGH | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 12 | 14-9-0 |
| Monona Grove | MG | 9 | 3 | 0 | .750 | 1.0 | 12 | 18-5-0 |
| Oregon | OREGN | 8 | 4 | 0 | .667 | 2.0 | 12 | 16-8-0 |
| Edgewood | EDGEW | 7 | 5 | 0 | .583 | 3.0 | 12 | 15-9-0 |
| Fort Atkinson | FA | 5 | 7 | 0 | .417 | 5.0 | 12 | 13-13-0 |
| Monroe | MONROE | 3 | 9 | 0 | .250 | 7.0 | 12 | 6-17-0 |
| Milton | MIL | 0 | 12 | 0 | .000 | 10.0 | 12 | 1-22-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier | XAVIER | 12 | 2 | 0 | .857 | - | 14 | 24-4-0 |
| Seymour | SEYM | 11 | 3 | 0 | .786 | 1.0 | 14 | 16-8-0 |
| West De Pere | WDP | 10 | 4 | 0 | .714 | 2.0 | 14 | 16-7-0 |
| Green Bay East | GB-E | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.0 | 14 | 10-13-0 |
| Shawano | SHAWN | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.0 | 14 | 10-14-0 |
| New London | NEWLON | 6 | 8 | 0 | .429 | 6.0 | 14 | 7-16-0 |
| Menasha | MENA | 2 | 12 | 0 | .143 | 10.0 | 14 | 3-20-0 |
| Green Bay West | GB-W | 0 | 14 | 0 | .000 | 12.0 | 14 | 0-23-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howards Grove | HG | 13 | 0 | 0 | 1.000 | - | 13 | 21-5-0 |
| Ozaukee | OZ | 10 | 3 | 0 | .769 | 3.0 | 13 | 15-8-0 |
| Cedar Grove-Belgium | CG-B | 9 | 4 | 0 | .692 | 4.0 | 13 | 10-13-0 |
| Oostburg | OOSTB | 9 | 4 | 0 | .692 | 4.0 | 13 | 12-11-0 |
| Sheboygan Christian | SCHS | 9 | 4 | 0 | .692 | 4.0 | 13 | 17-8-0 |
| Hilbert | HILB | 8 | 5 | 0 | .615 | 5.0 | 13 | 15-9-0 |
| Saint Mary Catholic | SMC | 8 | 5 | 0 | .615 | 5.0 | 13 | 16-9-0 |
| Sheboygan Lutheran | SHBLTH | 7 | 6 | 0 | .538 | 6.0 | 13 | 13-11-0 |
| Random Lake | RLAKE | 6 | 7 | 0 | .462 | 7.0 | 13 | 12-12-0 |
| Reedsville | RVILLE | 5 | 8 | 0 | .385 | 8.0 | 13 | 10-14-0 |
| Mishicot | MISHC | 3 | 10 | 0 | .231 | 10.0 | 13 | 8-16-0 |
| Kohler | KOHLER | 2 | 11 | 0 | .154 | 11.0 | 13 | 7-16-0 |
| Manitowoc Lutheran | MANLUT | 2 | 11 | 0 | .154 | 11.0 | 13 | 3-20-0 |
| Elkhart Lake-Glenbeulah | ELLAKE | 0 | 13 | 0 | .000 | 13.0 | 13 | 2-21-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Memorial | JMM | 14 | 4 | 0 | .778 | - | 18 | 17-7-0 |
| Middleton | MIDD | 14 | 4 | 0 | .778 | - | 18 | 19-5-0 |
| Sun Prairie East | SPE | 14 | 4 | 0 | .778 | - | 18 | 19-6-0 |
| Madison East | MAD-E | 13 | 5 | 0 | .722 | 1.0 | 18 | 17-7-0 |
| Madison West | MAD-W | 10 | 8 | 0 | .556 | 4.0 | 18 | 15-11-0 |
| Janesville Craig | CRAIG | 9 | 9 | 0 | .500 | 5.0 | 18 | 14-10-0 |
| Verona | VERONA | 7 | 11 | 0 | .389 | 7.0 | 18 | 8-15-0 |
| Beloit Memorial | BELOIT | 6 | 12 | 0 | .333 | 8.0 | 18 | 8-15-0 |
| Madison La Follette | LAF | 2 | 16 | 0 | .111 | 12.0 | 18 | 5-19-0 |
| Janesville Parker | PARKER | 1 | 17 | 0 | .056 | 13.0 | 18 | 4-19-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau Claire Memorial | EC-M | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 12 | 17-7-0 |
| Chippewa Falls | CHI-HI | 9 | 3 | 0 | .750 | 1.0 | 12 | 13-11-0 |
| Eau Claire North | EC-N | 7 | 5 | 0 | .583 | 3.0 | 12 | 9-14-0 |
| River Falls | RFALLS | 7 | 5 | 0 | .583 | 3.0 | 12 | 16-8-0 |
| Menomonie | MEN | 6 | 6 | 0 | .500 | 4.0 | 12 | 12-11-0 |
| Rice Lake | RICELK | 2 | 10 | 0 | .167 | 8.0 | 12 | 9-15-0 |
| Hudson | HUD | 1 | 11 | 0 | .083 | 9.0 | 12 | 5-17-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Mills | LAKE-M | 10 | 0 | 0 | 1.000 | - | 10 | 22-2-0 |
| Lakeside Lutheran | LAKE-L | 7 | 3 | 0 | .700 | 3.0 | 10 | 20-5-0 |
| Lodi | LODI | 6 | 4 | 0 | .600 | 4.0 | 10 | 17-8-0 |
| Watertown Luther Prep | WLP | 4 | 6 | 0 | .400 | 6.0 | 10 | 13-9-0 |
| Columbus | COLUM | 3 | 7 | 0 | .300 | 7.0 | 10 | 11-12-0 |
| Poynette | POYN | 0 | 10 | 0 | .000 | 10.0 | 10 | 1-22-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall | MARSHL | 10 | 0 | 0 | 1.000 | - | 10 | 18-5-0 |
| New Glarus | NEWGLA | 8 | 2 | 0 | .800 | 2.0 | 10 | 15-9-0 |
| Cambridge | CAMBR | 4 | 6 | 0 | .400 | 6.0 | 10 | 13-11-0 |
| Waterloo | LOO | 3 | 7 | 0 | .300 | 7.0 | 10 | 4-19-0 |
| Wisconsin Heights | WHEIG | 3 | 7 | 0 | .300 | 7.0 | 10 | 7-17-0 |
| Belleville | BELL | 2 | 8 | 0 | .200 | 8.0 | 10 | 8-16-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amherst | AMHER | 14 | 0 | 0 | 1.000 | - | 14 | 25-2-0 |
| Shiocton | SHIOC | 11 | 3 | 0 | .786 | 3.0 | 14 | 17-7-0 |
| Iola-Scandinavia | I-S | 9 | 5 | 0 | .643 | 5.0 | 14 | 17-8-0 |
| Pacelli | PACEL | 6 | 8 | 0 | .429 | 8.0 | 14 | 9-14-0 |
| Weyauwega-Fremont | W-F | 6 | 8 | 0 | .429 | 8.0 | 14 | 8-14-0 |
| Bonduel | BOND | 5 | 9 | 0 | .357 | 9.0 | 14 | 9-14-0 |
| Wittenberg-Birnamwood | W-B | 5 | 9 | 0 | .357 | 9.0 | 14 | 9-14-0 |
| Manawa | MANA | 0 | 14 | 0 | .000 | 14.0 | 14 | 1-22-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Edwards | PT-ED | 17 | 1 | 0 | .944 | - | 18 | 22-2-0 |
| Almond-Bancroft | A-B | 16 | 2 | 0 | .889 | 1.0 | 18 | 24-3-0 |
| Gresham Community | GRESH | 15 | 3 | 0 | .833 | 2.0 | 18 | 21-4-0 |
| Wild Rose | WDROSE | 12 | 6 | 0 | .667 | 5.0 | 18 | 14-10-0 |
| Menominee Nation | MENNAT | 8 | 10 | 0 | .444 | 9.0 | 18 | 9-13-0 |
| Rosholt | ROSHO | 8 | 10 | 0 | .444 | 9.0 | 18 | 11-12-0 |
| Tri-County | TRICTY | 8 | 10 | 0 | .444 | 9.0 | 18 | 9-14-0 |
| Bowler | BOWL | 2 | 16 | 0 | .111 | 15.0 | 18 | 2-21-0 |
| Marion | MARION | 2 | 16 | 0 | .111 | 15.0 | 18 | 3-20-0 |
| Tigerton | TIGER | 2 | 16 | 0 | .111 | 15.0 | 18 | 3-20-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muskego | MUS | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 23-5-0 |
| Arrowhead | ARR | 10 | 4 | 0 | .714 | 3.0 | 14 | 15-9-0 |
| Kettle Moraine | KM | 8 | 6 | 0 | .571 | 5.0 | 14 | 12-11-0 |
| Waukesha North | WN | 8 | 6 | 0 | .571 | 5.0 | 14 | 15-10-0 |
| Mukwonago | MUK | 7 | 7 | 0 | .500 | 6.0 | 14 | 12-11-0 |
| Waukesha South | WS | 6 | 8 | 0 | .429 | 7.0 | 14 | 10-13-0 |
| Catholic Memorial | CM | 3 | 11 | 0 | .214 | 10.0 | 14 | 10-14-0 |
| Waukesha West | WW | 1 | 13 | 0 | .071 | 12.0 | 14 | 2-21-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Catholic | CCATH | 16 | 0 | 0 | 1.000 | - | 16 | 21-4-0 |
| Loyal | LOYAL | 13 | 3 | 0 | .813 | 3.0 | 16 | 18-6-0 |
| Neillsville | NEILS | 11 | 5 | 0 | .688 | 5.0 | 16 | 14-10-0 |
| Owen-Withee | O-W | 10 | 6 | 0 | .625 | 6.0 | 16 | 15-10-0 |
| Spencer | SPENC | 10 | 6 | 0 | .625 | 6.0 | 16 | 15-9-0 |
| Colby | COLBY | 6 | 10 | 0 | .375 | 10.0 | 16 | 6-17-0 |
| Granton | GRANTO | 3 | 13 | 0 | .188 | 13.0 | 16 | 3-20-0 |
| Greenwood | GWOOD | 2 | 14 | 0 | .125 | 14.0 | 16 | 2-21-0 |
| Gilman | GIL | 1 | 15 | 0 | .063 | 15.0 | 16 | 3-19-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonell Central | MCDC | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 27-2-0 |
| Regis | REGIS | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 23-3-0 |
| Altoona | ALTOO | 8 | 6 | 0 | .571 | 5.0 | 14 | 12-12-0 |
| Stanley-Boyd | S-B | 8 | 6 | 0 | .571 | 5.0 | 14 | 14-9-0 |
| Fall Creek | FCREEK | 7 | 7 | 0 | .500 | 6.0 | 14 | 13-13-0 |
| Thorp | THOR | 3 | 11 | 0 | .214 | 10.0 | 14 | 8-15-0 |
| Cadott | CADOTT | 2 | 12 | 0 | .143 | 11.0 | 14 | 7-16-0 |
| Osseo-Fairchild | O-F | 2 | 12 | 0 | .143 | 11.0 | 14 | 6-18-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gale-Ettrick-Trempealeau | G-E-T | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 12 | 25-1-0 |
| Westby | WESTBY | 9 | 3 | 0 | .750 | 3.0 | 12 | 17-7-0 |
| Black River Falls | BRF | 8 | 4 | 0 | .667 | 4.0 | 12 | 16-9-0 |
| Arcadia | ARC | 6 | 6 | 0 | .500 | 6.0 | 12 | 16-7-0 |
| West Salem | WSALEM | 4 | 8 | 0 | .333 | 8.0 | 12 | 7-16-0 |
| Viroqua | VIROQ | 3 | 9 | 0 | .250 | 9.0 | 12 | 6-17-0 |
| Luther | LUTHER | 0 | 12 | 0 | .000 | 12.0 | 12 | 4-20-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melrose-Mindoro | MELMIN | 15 | 0 | 0 | 1.000 | - | 15 | 24-1-0 |
| Cochrane-Fountain City | CO-FC | 13 | 2 | 0 | .867 | 2.0 | 15 | 19-5-0 |
| Blair-Taylor | B-T | 11 | 4 | 0 | .733 | 4.0 | 15 | 16-9-0 |
| Alma Center Lincoln | ACLIN | 7 | 8 | 0 | .467 | 8.0 | 15 | 13-11-0 |
| Augusta | AUG | 4 | 11 | 0 | .267 | 11.0 | 15 | 9-15-0 |
| Whitehall | WHTL | 2 | 13 | 0 | .133 | 13.0 | 15 | 2-20-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma/Pepin | ALMPEP | 11 | 3 | 0 | .786 | - | 14 | 17-6-0 |
| Eau Claire Immanuel Lutheran | ECIL | 7 | 7 | 0 | .500 | 4.0 | 14 | 12-11-0 |
| Eleva-Strum | E-STR | 5 | 9 | 0 | .357 | 6.0 | 14 | 9-15-0 |
| Gilmanton/Independence | GL/IND | 4 | 10 | 0 | .286 | 7.0 | 14 | 7-14-0 |
| Independence | INDP | 1 | 13 | 0 | .071 | 10.0 | 14 | 6-16-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elk Mound | ELKM | 12 | 2 | 0 | .857 | - | 14 | 17-6-0 |
| Durand-Arkansaw | DUR | 11 | 3 | 0 | .786 | 1.0 | 14 | 14-9-0 |
| Mondovi | MONDO | 9 | 5 | 0 | .643 | 3.0 | 14 | 13-10-0 |
| Colfax | COLFAX | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.0 | 14 | 12-13-0 |
| Plum City/Elmwood | PC/ELM | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.0 | 14 | 9-14-0 |
| Spring Valley | SPVALL | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.0 | 14 | 10-14-0 |
| Boyceville | BOYCE | 1 | 13 | 0 | .071 | 11.0 | 14 | 1-22-0 |
| Glenwood City | GC | 1 | 13 | 0 | .071 | 11.0 | 14 | 2-21-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waupun | WAUP | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 27-1-0 |
| Ripon | RIPON | 12 | 2 | 0 | .857 | 1.0 | 14 | 17-8-0 |
| Kettle Moraine Lutheran | KML | 10 | 4 | 0 | .714 | 3.0 | 14 | 16-8-0 |
| Plymouth | PLYM | 8 | 6 | 0 | .571 | 5.0 | 14 | 13-10-0 |
| Kewaskum | KEW | 5 | 9 | 0 | .357 | 8.0 | 14 | 10-13-0 |
| Winneconne | WINN | 3 | 11 | 0 | .214 | 10.0 | 14 | 9-14-0 |
| Campbellsport | CSPORT | 3 | 11 | 0 | .214 | 10.0 | 14 | 10-14-0 |
| Berlin | BERLIN | 2 | 12 | 0 | .143 | 11.0 | 14 | 7-16-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valders | VALDER | 12 | 2 | 0 | .857 | - | 14 | 21-4-0 |
| Sheboygan Falls | SHB-FA | 10 | 4 | 0 | .714 | 2.0 | 14 | 17-8-0 |
| Kiel | KIEL | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.0 | 14 | 17-7-0 |
| Roncalli | RONC | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.0 | 14 | 12-12-0 |
| New Holstein | NEWHOL | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.0 | 14 | 16-8-0 |
| Brillion | BRILL | 6 | 8 | 0 | .429 | 6.0 | 14 | 12-12-0 |
| Two Rivers | TRIVER | 5 | 9 | 0 | .357 | 7.0 | 14 | 11-13-0 |
| Chilton | CHIL | 0 | 14 | 0 | .000 | 12.0 | 14 | 0-23-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omro | OMRO | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 12 | 21-4-0 |
| Winnebago Lutheran | WLA | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 12 | 16-9-0 |
| Laconia | LACO | 9 | 3 | 0 | .750 | 1.0 | 12 | 12-12-0 |
| Saint Mary's Springs | SMS | 7 | 5 | 0 | .583 | 3.0 | 12 | 12-12-0 |
| Mayville | MAYV | 4 | 8 | 0 | .333 | 6.0 | 12 | 9-14-0 |
| Lomira | LOMIRA | 1 | 11 | 0 | .083 | 9.0 | 12 | 2-21-0 |
| North Fond du Lac | NFDL | 1 | 11 | 0 | .083 | 9.0 | 12 | 4-19-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheboygan North | SHB-N | 16 | 2 | 0 | .889 | - | 18 | 24-3-0 |
| Bay Port | BPORT | 14 | 4 | 0 | .778 | 2.0 | 18 | 19-7-0 |
| Pulaski | PULAS | 13 | 5 | 0 | .722 | 3.0 | 18 | 19-6-0 |
| De Pere | DEPERE | 12 | 6 | 0 | .667 | 4.0 | 18 | 14-10-0 |
| Ashwaubenon | ASHW | 7 | 11 | 0 | .389 | 9.0 | 18 | 8-15-0 |
| Manitowoc Lincoln | MANTY | 7 | 11 | 0 | .389 | 9.0 | 18 | 9-14-0 |
| Notre Dame | NDAME | 7 | 11 | 0 | .389 | 9.0 | 18 | 12-12-0 |
| Green Bay Southwest | GB-SW | 6 | 12 | 0 | .333 | 10.0 | 18 | 11-13-0 |
| Sheboygan South | SHB-S | 5 | 13 | 0 | .278 | 11.0 | 18 | 6-17-0 |
| Green Bay Preble | PREBLE | 3 | 15 | 0 | .167 | 13.0 | 18 | 4-18-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaukauna | KAUK | 16 | 2 | 0 | .889 | - | 18 | 26-2-0 |
| Appleton West | A-WEST | 13 | 5 | 0 | .722 | 3.0 | 18 | 19-7-0 |
| Oshkosh North | OSH-N | 13 | 5 | 0 | .722 | 3.0 | 18 | 19-6-0 |
| Hortonville | HORTV | 12 | 6 | 0 | .667 | 4.0 | 18 | 18-8-0 |
| Kimberly | KIMB | 12 | 6 | 0 | .667 | 4.0 | 18 | 17-8-0 |
| Neenah | NEEN | 10 | 8 | 0 | .556 | 6.0 | 18 | 13-11-0 |
| Fond du Lac | FONDY | 6 | 12 | 0 | .333 | 10.0 | 18 | 9-15-0 |
| Oshkosh West | OSH-W | 5 | 13 | 0 | .278 | 11.0 | 18 | 9-15-0 |
| Appleton East | A-EAST | 3 | 15 | 0 | .167 | 13.0 | 18 | 6-17-0 |
| Appleton North | A-NOR | 0 | 18 | 0 | .000 | 16.0 | 18 | 2-21-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosinee | MOSI | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 12 | 18-5-0 |
| Rhinelander | RHINE | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 12 | 16-7-0 |
| Lakeland | LKLAND | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.0 | 12 | 16-8-0 |
| Antigo | ANT | 6 | 6 | 0 | .500 | 5.0 | 12 | 16-9-0 |
| Medford | MEDFOR | 3 | 9 | 0 | .250 | 8.0 | 12 | 10-12-0 |
| Tomahawk | TOMAHK | 2 | 10 | 0 | .167 | 9.0 | 12 | 9-15-0 |
| Northland Pines | NPHS | 1 | 11 | 0 | .083 | 10.0 | 12 | 6-17-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquette University | MARQ | 12 | 2 | 0 | .857 | - | 14 | 23-4-0 |
| Brookfield Central | BC | 10 | 4 | 0 | .714 | 2.0 | 14 | 16-8-0 |
| Sussex Hamilton | HAM | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.0 | 14 | 16-8-0 |
| Wauwatosa East | TE | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.0 | 14 | 11-13-0 |
| Menomonee Falls | MF | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.0 | 14 | 14-9-0 |
| West Allis Hale | WAH | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.0 | 14 | 12-11-0 |
| West Allis Central | WAC | 4 | 10 | 0 | .286 | 8.0 | 14 | 8-15-0 |
| Brookfield East | BE | 0 | 14 | 0 | .000 | 12.0 | 14 | 4-20-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern | NWERN | 12 | 2 | 0 | .857 | - | 14 | 18-5-0 |
| Barron | BARRON | 11 | 3 | 0 | .786 | 1.0 | 14 | 17-7-0 |
| Bloomer | BLOOM | 10 | 4 | 0 | .714 | 2.0 | 14 | 15-9-0 |
| Hayward | HAY | 10 | 4 | 0 | .714 | 2.0 | 14 | 16-8-0 |
| Chetek-Weyerhaeuser | CH-WY | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.0 | 14 | 11-13-0 |
| Ladysmith | LADYS | 4 | 10 | 0 | .286 | 8.0 | 14 | 6-17-0 |
| Spooner | SPOON | 2 | 12 | 0 | .143 | 10.0 | 14 | 4-17-0 |
| Cumberland | CUMB | 0 | 14 | 0 | .000 | 12.0 | 14 | 0-22-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny | DES | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 8 | 18-4-0 |
| Milwaukee Academy of Science | MAS | 9 | 2 | 0 | .818 | 0.5 | 11 | 18-6-0 |
| Holy Redeemer | HR | 7 | 1 | 0 | .875 | 1.0 | 8 | 17-8-0 |
| Saint Lawrence Seminary | STLS | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2.0 | 4 | 11-10-0 |
| SWCHA | SWCHA | 4 | 1 | 0 | .800 | 2.5 | 5 | 8-3-0 |
| Lakeshore Christian | LKCHR | 6 | 3 | 0 | .667 | 2.5 | 9 | 10-3-0 |
| Madison Country Day | MADCDY | 4 | 3 | 0 | .571 | 3.5 | 7 | 6-15-0 |
| Milwaukee School of Languages | MSL | 5 | 5 | 0 | .500 | 4.0 | 10 | 8-16-0 |
| Wisconsin Valley Lutheran | WVL | 1 | 1 | 0 | .500 | 4.0 | 2 | 7-14-0 |
| Fond du Lac Home School | FDLHS | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Oakhill Christian | OAKHIL | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 1-0-0 |
| 8th Street Community School | 8th St | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Wisconsin Career Academy | WCA | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Milw. Project Stay | MILWPS | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Wyldewood Christian (Oshkosh) | Wyldwo | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Washington Island | Washin | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Twin City Home School | Twin C | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Eagle Christian | EAGLE | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Wolf River Lutheran | WRL | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| St. Ambrose Academy | STAMBS | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Milwaukee Tamarack Waldorf | MLWK | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Northwestern Bullets Home Scho | Northw | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Bay City Baptist (Green Bay) | Bay Ci | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Cornerstone Christian Academy | CORN | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-1-0 |
| Coulee Christian/Providence | CCS | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 11-1-0 |
| Ethan Allen | EA | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Fond du Lac Christian | Fond d | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Lac Courte Oreilles | LCO | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-9-0 |
| Lincoln Hills | LIN-H | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 1-8-0 |
| Calvary Baptist | Menomo | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-1-0 |
| Milwaukee Conservatory of Life | LL | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Norris (Mukwonago) | Norris | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Rockford Christian | Rockfo | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0-0-0 |
| Milwaukee Arts | MHSA | 5 | 6 | 0 | .455 | 4.5 | 11 | 11-11-0 |
| Salam | Salam | 5 | 6 | 0 | .455 | 4.5 | 11 | 11-11-0 |
| NEWCHAA | NEWCHA | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.5 | 1 | 0-4-0 |
| Jefferson County Home School | JFFR | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.5 | 1 | 0-2-0 |
| Madison Home School | MDSN | 0 | 2 | 0 | .000 | 5.0 | 2 | 0-5-0 |
| Carmen Northwest | CARMNW | 1 | 4 | 0 | .200 | 5.5 | 5 | 2-9-0 |
| Stockbridge | STOCK | 1 | 4 | 0 | .200 | 5.5 | 5 | 2-20-0 |
| Howard Fuller Collegiate Acade | HFCA | 5 | 9 | 0 | .357 | 6.0 | 14 | 6-15-0 |
| Milwaukee Juneau | JUNEAU | 3 | 11 | 0 | .214 | 8.0 | 14 | 3-19-0 |
| Milwaukee Golda Meir | GOLDA | 1 | 9 | 0 | .100 | 8.0 | 10 | 2-17-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faith Christian | FC | 9 | 1 | 0 | .900 | - | 10 | 13-10-0 |
| Kenosha Reuther | KENRTH | 9 | 1 | 0 | .900 | - | 10 | 13-8-0 |
| Tenor/Veritas | TEN/VE | 6 | 4 | 0 | .600 | 3.0 | 10 | 8-10-0 |
| University Lake/Trinity | ULS | 4 | 6 | 0 | .400 | 5.0 | 10 | 4-17-0 |
| Maranatha Baptist | MB | 1 | 9 | 0 | .100 | 8.0 | 10 | 2-11-0 |
| Saint Anthony | SAS | 1 | 9 | 0 | .100 | 8.0 | 10 | 2-21-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountain Top Christian | MTCA | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 12 | 20-1-0 |
| Milwaukee Early View | ERLYVW | 10 | 2 | 0 | .833 | 2.0 | 12 | 12-7-0 |
| Rock County Christian | RCCS | 7 | 5 | 0 | .583 | 5.0 | 12 | 10-11-0 |
| Grace Christian | Grace | 6 | 5 | 0 | .545 | 5.5 | 11 | 7-5-0 |
| Eastbrook Academy | EA | 3 | 8 | 0 | .273 | 8.5 | 11 | 7-16-0 |
| Wisconsin School for the Deaf | WSD | 2 | 10 | 0 | .167 | 10.0 | 12 | 2-10-0 |
