
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeForest | DEFO | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 12 | 110 | 20 | 20-7-0 |
| Sauk Prairie | SAUK | 7 | 4 | 0 | .636 | 3.5 | 11 | 55 | 43 | 13-10-0 |
| Baraboo | BBOO | 7 | 5 | 0 | .583 | 4.0 | 12 | 62 | 80 | 13-13-0 |
| Waunakee | WNKEE | 5 | 7 | 0 | .417 | 6.0 | 12 | 64 | 72 | 9-15-0 |
| Portage | PORTG | 5 | 7 | 0 | .417 | 6.0 | 12 | 49 | 60 | 11-14-0 |
| Reedsburg | RBURG | 3 | 8 | 0 | .273 | 7.5 | 11 | 55 | 96 | 8-14-0 |
| Mount Horeb | MTHOR | 3 | 9 | 0 | .250 | 8.0 | 12 | 38 | 62 | 4-16-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoughton | STOUGH | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 12 | 73 | 22 | 14-10-0 |
| Fort Atkinson | FA | 9 | 3 | 0 | .750 | 2.0 | 12 | 86 | 57 | 17-11-0 |
| Monroe | MONROE | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.0 | 12 | 99 | 51 | 19-8-0 |
| Edgewood/Abundant Life/St. Amb | EDGEW | 4 | 7 | 0 | .364 | 6.5 | 11 | 51 | 83 | 8-10-0 |
| Monona Grove | MG | 4 | 8 | 0 | .333 | 7.0 | 12 | 52 | 76 | 9-11-0 |
| Milton | MIL | 3 | 7 | 0 | .300 | 7.0 | 10 | 26 | 51 | 8-12-0 |
| Oregon | OREGN | 1 | 10 | 0 | .091 | 9.5 | 11 | 28 | 75 | 7-14-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New London | NEWLON | 14 | 0 | 0 | 1.000 | - | 14 | 148 | 23 | 25-5-0 |
| Shawano | SHAWN | 11 | 3 | 0 | .786 | 3.0 | 14 | 119 | 64 | 18-10-0 |
| Green Bay East | GB-E | 8 | 6 | 0 | .571 | 6.0 | 14 | 101 | 55 | 13-10-0 |
| Menasha | MHS | 8 | 6 | 0 | .571 | 6.0 | 14 | 80 | 61 | 11-11-0 |
| Seymour | SEYM | 8 | 6 | 0 | .571 | 6.0 | 14 | 84 | 69 | 12-7-0 |
| Xavier | XAVIER | 4 | 10 | 0 | .286 | 10.0 | 14 | 67 | 110 | 6-18-0 |
| West De Pere | WDP | 3 | 11 | 0 | .214 | 11.0 | 14 | 64 | 114 | 5-17-0 |
| Green Bay West/East | GB-W | 0 | 14 | 0 | .000 | 14.0 | 14 | 23 | 190 | 2-20-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Random Lake | RLAKE | 18 | 2 | 0 | .900 | - | 20 | 194 | 54 | 22-4-0 |
| Mishicot | MISHC | 16 | 3 | 0 | .842 | 1.5 | 19 | 189 | 58 | 24-5-0 |
| Elkhart Lake-Glenbeulah | ELLAKE | 16 | 4 | 0 | .800 | 2.0 | 20 | 192 | 82 | 19-5-0 |
| Manitowoc Lutheran | MANLUT | 13 | 7 | 0 | .650 | 5.0 | 20 | 210 | 116 | 15-10-0 |
| Reedsville | RVILLE | 13 | 7 | 0 | .650 | 5.0 | 20 | 162 | 119 | 17-9-0 |
| Cedar Grove-Belgium | CG-B | 9 | 11 | 0 | .450 | 9.0 | 20 | 112 | 155 | 10-16-0 |
| St. Mary Catholic | SMC | 7 | 13 | 0 | .350 | 11.0 | 20 | 131 | 139 | 8-16-0 |
| Howards Grove | HG | 7 | 13 | 0 | .350 | 11.0 | 20 | 112 | 161 | 8-18-0 |
| Oostburg | OOSTB | 6 | 14 | 0 | .300 | 12.0 | 20 | 108 | 225 | 6-19-0 |
| Sheboygan Lutheran/Christian | SLHS | 2 | 17 | 0 | .105 | 15.5 | 19 | 53 | 222 | 3-19-0 |
| Hilbert | HILB | 1 | 17 | 0 | .056 | 16.0 | 18 | 70 | 202 | 3-21-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janesville Craig | CRAIG | 16 | 2 | 0 | .889 | - | 18 | 159 | 43 | 19-4-0 |
| Verona | VERONA | 15 | 3 | 0 | .833 | 1.0 | 18 | 177 | 80 | 22-7-0 |
| Sun Prairie East | SUNPE | 14 | 4 | 0 | .778 | 2.0 | 18 | 181 | 77 | 17-6-0 |
| Middleton | MIDD | 6 | 6 | 0 | .500 | 7.0 | 12 | 81 | 84 | 11-8-0 |
| Madison East | MAD-E | 8 | 10 | 0 | .444 | 8.0 | 18 | 112 | 84 | 9-12-0 |
| Beloit Memorial | BELOIT | 7 | 9 | 0 | .438 | 8.0 | 16 | 104 | 109 | 11-11-0 |
| Madison Memorial | JMM | 5 | 10 | 0 | .333 | 9.5 | 15 | 49 | 95 | 5-15-0 |
| Janesville Parker | PARKER | 4 | 10 | 0 | .286 | 10.0 | 14 | 67 | 161 | 7-13-0 |
| Madison La Follette/East | EMU | 3 | 10 | 0 | .231 | 10.5 | 13 | 61 | 111 | 5-13-0 |
| Madison West | MAD-W | 0 | 14 | 0 | .000 | 14.0 | 14 | 28 | 175 | 0-17-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chippewa Falls | CHI-HI | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 12 | 123 | 40 | 17-8-0 |
| Hudson | HUD | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 12 | 120 | 59 | 16-4-0 |
| Rice Lake | RICELK | 9 | 3 | 0 | .750 | 1.0 | 12 | 106 | 44 | 19-7-1 |
| Eau Claire North | EC-N | 7 | 5 | 0 | .583 | 3.0 | 12 | 66 | 47 | 12-11-0 |
| Eau Claire Memorial | EC-M | 4 | 8 | 0 | .333 | 6.0 | 12 | 63 | 97 | 13-13-0 |
| Menomonie | MEN | 2 | 10 | 0 | .167 | 8.0 | 12 | 34 | 95 | 4-17-0 |
| River Falls | RFALLS | 0 | 12 | 0 | .000 | 10.0 | 12 | 36 | 166 | 4-20-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus | COLUM | 15 | 1 | 0 | .938 | - | 16 | 120 | 24 | 22-3-0 |
| Poynette | POYN | 13 | 3 | 0 | .813 | 2.0 | 16 | 189 | 75 | 23-7-0 |
| Lakeside Lutheran | LAKE-L | 10 | 6 | 0 | .625 | 5.0 | 16 | 157 | 110 | 14-8-0 |
| Lodi | LODI | 5 | 11 | 0 | .313 | 10.0 | 16 | 75 | 120 | 7-17-0 |
| Watertown Luther Prep | WLP | 5 | 11 | 0 | .313 | 10.0 | 16 | 96 | 143 | 5-13-0 |
| Lake Mills | LAKE-M | 3 | 13 | 0 | .188 | 12.0 | 16 | 69 | 196 | 8-15-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall | MARSHL | 16 | 0 | 0 | 1.000 | - | 16 | 145 | 31 | 23-4-0 |
| Wisconsin Heights | WHEIG | 10 | 6 | 0 | .625 | 6.0 | 16 | 100 | 43 | 15-9-0 |
| Waterloo | WLOO | 6 | 10 | 0 | .375 | 10.0 | 16 | 103 | 139 | 9-12-0 |
| Belleville | BELL | 5 | 11 | 0 | .313 | 11.0 | 16 | 55 | 112 | 6-13-0 |
| Cambridge | CAMBR | 4 | 12 | 0 | .250 | 12.0 | 16 | 97 | 132 | 7-15-0 |
| New Glarus | NEWGLA | 4 | 12 | 0 | .250 | 12.0 | 16 | 72 | 153 | 5-18-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacelli | PACEL | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 141 | 18 | 20-4-0 |
| Weyauwega-Fremont | W-F | 12 | 2 | 0 | .857 | 1.0 | 14 | 88 | 22 | 22-6-0 |
| Shiocton | SHIOC | 11 | 3 | 0 | .786 | 2.0 | 14 | 127 | 30 | 20-5-0 |
| Bonduel | BOND | 6 | 8 | 0 | .429 | 7.0 | 14 | 67 | 71 | 11-11-0 |
| Iola-Scandinavia | I-S | 6 | 8 | 0 | .429 | 7.0 | 14 | 69 | 81 | 15-13-0 |
| Amherst | AMHER | 4 | 10 | 0 | .286 | 9.0 | 14 | 67 | 110 | 13-11-0 |
| Manawa | MANA | 4 | 10 | 0 | .286 | 9.0 | 14 | 62 | 128 | 11-14-0 |
| Wittenberg-Birnamwood | W-B | 0 | 14 | 0 | .000 | 13.0 | 14 | 44 | 205 | 2-23-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosholt | ROSHO | 18 | 0 | 0 | 1.000 | - | 18 | 210 | 34 | 22-4-0 |
| Menominee Nation | MENNAT | 12 | 6 | 0 | .667 | 6.0 | 18 | 208 | 90 | 13-8-0 |
| Tigerton | TIGER | 12 | 6 | 0 | .667 | 6.0 | 18 | 171 | 98 | 12-10-1 |
| Gresham Community | GRESH | 9 | 9 | 0 | .500 | 9.0 | 18 | 182 | 149 | 10-10-0 |
| Bowler/Gresham | BOWGRE | 9 | 9 | 0 | .500 | 9.0 | 18 | 183 | 202 | 9-11-0 |
| Marion | MARION | 8 | 10 | 0 | .444 | 10.0 | 18 | 158 | 176 | 9-12-0 |
| Tri-County | TRICTY | 8 | 10 | 0 | .444 | 10.0 | 18 | 190 | 236 | 10-14-0 |
| Wild Rose | WDROSE | 7 | 11 | 0 | .389 | 11.0 | 18 | 143 | 226 | 7-16-0 |
| Almond-Bancroft | A-B | 6 | 11 | 0 | .353 | 11.5 | 17 | 114 | 160 | 8-13-0 |
| Port Edwards | PT-ED | 0 | 17 | 0 | .000 | 17.5 | 17 | 60 | 248 | 0-20-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catholic Memorial | CMH | 10 | 4 | 0 | .714 | - | 14 | 147 | 76 | 20-7-0 |
| Muskego | MUS | 10 | 4 | 0 | .714 | - | 14 | 112 | 50 | 16-9-0 |
| Arrowhead | ARR | 8 | 6 | 0 | .571 | 2.0 | 14 | 95 | 68 | 13-9-0 |
| Kettle Moraine | KM | 8 | 6 | 0 | .571 | 2.0 | 14 | 106 | 94 | 17-11-0 |
| Waukesha West | WW | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.0 | 14 | 85 | 104 | 11-10-0 |
| Mukwonago | MUK | 6 | 8 | 0 | .429 | 4.0 | 14 | 99 | 123 | 9-13-0 |
| Waukesha North | WN | 5 | 9 | 0 | .357 | 5.0 | 14 | 74 | 92 | 9-13-0 |
| Waukesha South | WS | 2 | 12 | 0 | .143 | 8.0 | 14 | 57 | 168 | 7-16-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer | SPENC | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 12 | 103 | 26 | 17-6-0 |
| Gilman | GILM | 9 | 3 | 0 | .750 | 3.0 | 12 | 73 | 47 | 11-6-0 |
| Neillsville/Granton | NEILS | 7 | 4 | 0 | .636 | 4.5 | 11 | 72 | 69 | 8-10-0 |
| Loyal | LOYAL | 6 | 6 | 0 | .500 | 6.0 | 12 | 78 | 64 | 7-10-0 |
| Owen-Withee | O-W | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Loyal/Greenwood | LGWOOD | 5 | 7 | 0 | .417 | 7.0 | 12 | 75 | 56 | 9-13-0 |
| Columbus Catholic | CCATH | 1 | 10 | 0 | .091 | 10.5 | 11 | 26 | 107 | 3-13-0 |
| Colby/Abbotsford | COLBY | 1 | 11 | 0 | .083 | 11.0 | 12 | 37 | 95 | 1-15-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorp | THOR | 14 | 0 | 0 | 1.000 | - | 14 | 157 | 16 | 28-2-0 |
| McDonell Central | MCDC | 9 | 2 | 0 | .818 | 3.5 | 11 | 104 | 33 | 14-4-0 |
| Regis | REGIS | 7 | 3 | 0 | .700 | 5.0 | 10 | 67 | 53 | 9-6-0 |
| Altoona | ALTOO | 7 | 6 | 0 | .538 | 6.5 | 13 | 91 | 77 | 11-9-0 |
| Fall Creek | FCREEK | 5 | 6 | 0 | .455 | 7.5 | 11 | 69 | 106 | 7-12-0 |
| Cadott | CADOTT | 5 | 8 | 0 | .385 | 8.5 | 13 | 86 | 97 | 9-11-0 |
| Osseo-Fairchild | O-F | 1 | 11 | 0 | .083 | 12.0 | 12 | 39 | 110 | 6-13-0 |
| Stanley-Boyd | S-B | 1 | 13 | 0 | .071 | 13.0 | 14 | 53 | 174 | 2-15-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luther | LUTHER | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 12 | 100 | 21 | 25-4-0 |
| Gale-Ettrick-Trempealeau | G-E-T | 6 | 3 | 0 | .667 | 3.5 | 9 | 47 | 41 | 14-8-0 |
| Arcadia | ARC | 7 | 4 | 0 | .636 | 3.5 | 11 | 57 | 47 | 13-9-0 |
| Viroqua/Youth Initiative | VIROQ | 5 | 5 | 0 | .500 | 5.0 | 10 | 55 | 48 | 12-6-0 |
| Westby | WESTBY | 3 | 6 | 0 | .333 | 6.5 | 9 | 30 | 56 | 9-10-0 |
| Black River Falls | BRF | 3 | 8 | 0 | .273 | 7.5 | 11 | 23 | 81 | 5-12-0 |
| West Salem | WSALEM | 2 | 10 | 0 | .167 | 9.0 | 12 | 55 | 73 | 5-15-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cochrane-Fountain City | CO-FC | 15 | 1 | 0 | .938 | - | 16 | 195 | 45 | 24-5-0 |
| Alma Center Lincoln | ACLIN | 14 | 2 | 0 | .875 | 1.0 | 16 | 171 | 59 | 20-4-0 |
| Eau Claire Immanuel Lutheran | ECIL | 12 | 4 | 0 | .750 | 3.0 | 16 | 127 | 95 | 16-7-0 |
| Augusta | AUG | 10 | 6 | 0 | .625 | 5.0 | 16 | 145 | 98 | 11-11-0 |
| Blair-Taylor | B-T | 8 | 8 | 0 | .500 | 7.0 | 16 | 114 | 88 | 14-12-0 |
| Independence/Gilmanton | IND/GL | 7 | 9 | 0 | .438 | 8.0 | 16 | 100 | 110 | 10-15-0 |
| Whitehall | WHTHA | 3 | 12 | 0 | .200 | 11.5 | 15 | 87 | 161 | 3-17-0 |
| Melrose-Mindoro | MELMIN | 1 | 13 | 0 | .071 | 13.0 | 14 | 70 | 166 | 1-14-0 |
| Eleva-Strum | E-STR | 0 | 15 | 0 | .000 | 14.5 | 15 | 60 | 247 | 0-16-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elk Mound | ELKM | 13 | 0 | 0 | 1.000 | - | 13 | 170 | 54 | 24-6-0 |
| Durand-Arkansaw | DA | 10 | 2 | 0 | .833 | 2.5 | 12 | 92 | 54 | 16-9-0 |
| Boyceville | BOYCE | 6 | 7 | 0 | .462 | 7.0 | 13 | 83 | 85 | 11-10-0 |
| Mondovi | MONDO | 5 | 8 | 0 | .385 | 8.0 | 13 | 113 | 135 | 8-11-0 |
| Colfax | COLFAX | 3 | 10 | 0 | .231 | 10.0 | 13 | 69 | 104 | 3-11-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmwood/Plum City | ELM/PC | 11 | 2 | 0 | .846 | - | 13 | 127 | 63 | 16-6-0 |
| Glenwood City | GCITY | 6 | 7 | 0 | .462 | 5.0 | 13 | 97 | 110 | 7-13-0 |
| Pepin/Alma | Pep/Am | 6 | 7 | 0 | .462 | 5.0 | 13 | 90 | 106 | 10-10-0 |
| Plum City | PlmCty | 3 | 9 | 0 | .250 | 7.5 | 12 | 80 | 110 | 3-11-0 |
| Spring Valley | SPVALL | 1 | 12 | 0 | .077 | 10.0 | 13 | 49 | 149 | 2-16-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waupun | WAUP | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 96 | 20 | 19-3-0 |
| Winneconne | WINN | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 98 | 31 | 17-6-0 |
| Kewaskum | KEW | 10 | 4 | 0 | .714 | 3.0 | 14 | 100 | 20 | 20-6-0 |
| Campbellsport | CSPORT | 7 | 7 | 0 | .500 | 6.0 | 14 | 91 | 32 | 16-8-0 |
| Kettle Moraine Lutheran | KML | 6 | 8 | 0 | .429 | 7.0 | 14 | 71 | 66 | 11-13-0 |
| Plymouth | PLYM | 5 | 9 | 0 | .357 | 8.0 | 14 | 65 | 76 | 6-14-0 |
| Berlin | BERLIN | 1 | 13 | 0 | .071 | 12.0 | 14 | 41 | 174 | 8-16-0 |
| Ripon | RIPON | 1 | 13 | 0 | .071 | 12.0 | 14 | 27 | 170 | 1-18-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilton | CHIL | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 145 | 42 | 17-6-0 |
| New Holstein | NEWHOL | 10 | 4 | 0 | .714 | 3.0 | 14 | 99 | 81 | 16-10-0 |
| Roncalli | RONC | 9 | 5 | 0 | .643 | 4.0 | 14 | 68 | 69 | 11-9-0 |
| Brillion | BRILL | 8 | 6 | 0 | .571 | 5.0 | 14 | 104 | 70 | 14-9-0 |
| Sheboygan Falls/Kohler | SHBFLS | 7 | 7 | 0 | .500 | 6.0 | 14 | 77 | 61 | 9-10-0 |
| Valders | VALDER | 7 | 7 | 0 | .500 | 6.0 | 14 | 89 | 99 | 9-12-0 |
| Two Rivers | TRIVER | 2 | 12 | 0 | .143 | 11.0 | 14 | 60 | 107 | 2-17-0 |
| Kiel | KIEL | 0 | 14 | 0 | .000 | 13.0 | 14 | 43 | 156 | 1-18-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laconia | LACO | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 12 | 91 | 5 | 29-0-0 |
| Mayville | MAYV | 9 | 3 | 0 | .750 | 3.0 | 12 | 122 | 28 | 16-5-0 |
| Lomira | LOMIRA | 9 | 3 | 0 | .750 | 3.0 | 12 | 89 | 25 | 17-5-0 |
| Winnebago Lutheran | WLA | 6 | 6 | 0 | .500 | 6.0 | 12 | 90 | 80 | 14-8-0 |
| North Fond du Lac | NFDL | 3 | 9 | 0 | .250 | 9.0 | 12 | 51 | 97 | 8-16-0 |
| St. Mary's Springs | SMS | 3 | 9 | 0 | .250 | 9.0 | 12 | 45 | 112 | 3-14-0 |
| Omro | OMRO | 0 | 12 | 0 | .000 | 12.0 | 12 | 19 | 160 | 4-19-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulaski | PULAS | 17 | 1 | 0 | .944 | - | 18 | 111 | 15 | 27-2-0 |
| Green Bay Preble | PREBLE | 16 | 2 | 0 | .889 | 1.0 | 18 | 135 | 47 | 21-4-0 |
| Bay Port | BPORT | 14 | 4 | 0 | .778 | 3.0 | 18 | 134 | 22 | 18-9-0 |
| Ashwaubenon | ASHW | 12 | 6 | 0 | .667 | 5.0 | 18 | 97 | 24 | 23-7-0 |
| De Pere | DEPERE | 10 | 8 | 0 | .556 | 7.0 | 18 | 104 | 71 | 12-12-0 |
| Sheboygan South | SHB-S | 6 | 12 | 0 | .333 | 11.0 | 18 | 57 | 125 | 10-16-0 |
| Sheboygan North | SHB-N | 5 | 13 | 0 | .278 | 12.0 | 18 | 57 | 99 | 11-15-0 |
| Manitowoc Lincoln | MANTY | 5 | 13 | 0 | .278 | 12.0 | 18 | 51 | 112 | 5-15-0 |
| Green Bay Southwest | GB-SW | 3 | 15 | 0 | .167 | 14.0 | 18 | 60 | 140 | 5-20-0 |
| Notre Dame | NDAME | 2 | 16 | 0 | .111 | 15.0 | 18 | 45 | 196 | 3-20-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaukauna | KAUK | 17 | 1 | 0 | .944 | - | 18 | 139 | 31 | 23-5-0 |
| Oshkosh North | OSH-N | 16 | 2 | 0 | .889 | 1.0 | 18 | 164 | 44 | 23-3-0 |
| Hortonville | HORTV | 13 | 5 | 0 | .722 | 4.0 | 18 | 90 | 45 | 20-7-0 |
| Appleton North | A-NOR | 12 | 6 | 0 | .667 | 5.0 | 18 | 142 | 81 | 16-8-0 |
| Kimberly | KIMB | 9 | 9 | 0 | .500 | 8.0 | 18 | 96 | 106 | 13-12-0 |
| Appleton East | A-EAST | 7 | 11 | 0 | .389 | 10.0 | 18 | 89 | 83 | 13-12-0 |
| Oshkosh West | OSH-W | 7 | 11 | 0 | .389 | 10.0 | 18 | 99 | 104 | 11-13-0 |
| Neenah | NEEN | 5 | 13 | 0 | .278 | 12.0 | 18 | 84 | 168 | 6-20-0 |
| Appleton West | A-WEST | 2 | 16 | 0 | .111 | 15.0 | 18 | 40 | 144 | 5-21-0 |
| Fond du Lac | FONDY | 2 | 16 | 0 | .111 | 15.0 | 18 | 32 | 169 | 5-21-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosinee | MOSI | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 12 | 140 | 23 | 19-3-0 |
| Rhinelander | RHINE | 10 | 2 | 0 | .833 | 2.0 | 12 | 120 | 21 | 18-6-0 |
| Medford | MEDFOR | 7 | 5 | 0 | .583 | 5.0 | 12 | 104 | 48 | 14-9-0 |
| Antigo | ANT | 7 | 5 | 0 | .583 | 5.0 | 12 | 93 | 47 | 13-11-0 |
| Tomahawk | TOMAHK | 4 | 8 | 0 | .333 | 8.0 | 12 | 95 | 49 | 9-12-0 |
| Lakeland | LKLAND | 2 | 10 | 0 | .167 | 10.0 | 12 | 45 | 179 | 3-18-0 |
| Northland Pines | NPINES | 0 | 12 | 0 | .000 | 12.0 | 12 | 18 | 248 | 0-16-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menomonee Falls | MF | 12 | 2 | 0 | .857 | - | 14 | 127 | 25 | 22-6-0 |
| Divine Savior Holy Angels | DSHA | 12 | 2 | 0 | .857 | - | 14 | 89 | 27 | 22-7-0 |
| Brookfield Central | BC | 11 | 3 | 0 | .786 | 1.0 | 14 | 122 | 34 | 13-6-0 |
| West Allis Hale/Central | WAH | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.0 | 14 | 144 | 88 | 12-11-0 |
| Sussex Hamilton | SH | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.0 | 14 | 118 | 78 | 11-16-0 |
| Wauwatosa East | TE | 3 | 11 | 0 | .214 | 9.0 | 14 | 76 | 125 | 8-16-0 |
| Brookfield East | BE | 2 | 11 | 0 | .154 | 9.5 | 13 | 52 | 137 | 6-17-0 |
| West Allis Central | WAC | 0 | 13 | 0 | .000 | 11.5 | 13 | 21 | 235 | 3-20-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomer | BLOOM | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 171 | 29 | 20-5-0 |
| Northwestern | NWERN | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 151 | 19 | 24-5-0 |
| Cumberland | CUMB | 3 | 4 | 0 | .429 | 6.5 | 7 | 48 | 55 | 4-9-0 |
| Barron | BARRON | 3 | 5 | 0 | .375 | 7.0 | 8 | 32 | 56 | 4-8-0 |
| Chetek-Weyerhaeuser | CH-WY | 2 | 5 | 0 | .286 | 7.5 | 7 | 36 | 41 | 6-8-0 |
| Spooner | SPOON | 2 | 6 | 0 | .250 | 8.0 | 8 | 47 | 83 | 5-7-0 |
| Ladysmith | LADYS | 0 | 6 | 0 | .000 | 9.0 | 6 | 19 | 88 | 0-9-0 |
| Hayward | HAY | 1 | 9 | 0 | .100 | 10.0 | 10 | 33 | 166 | 2-17-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozaukee | OZ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Phelps | PHELP | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Butternut/Mercer | B/M | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-3-0 |
| Milwaukee Conservatory of Life | LL | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Valley Christian | VALCHR | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| University School | USM | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| The Prairie School | RP | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Suring - see Gillett/Suring | SURING | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Stockbridge | STOCK | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 1-2-0 |
| Siren - see Webster/Siren | SIREN | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Sheboygan Christian | SCCHR | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Saint Joan Antida | SJA | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Park Falls [See Chequamegon] | PFALLS | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Abundant Life | ALCS | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Milwaukee Washington | MW | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Milwaukee North | MN | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Milwaukee Morse-Marshall | MMAR | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Obama SCTE | OBAMA | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Messmer | MESS | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Mercer | MERC | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Kohler - see Sheb. Luth./Kohle | KOHLER | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Green Lake - see Princeton/Gre | GLAKE | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Granton | GRANTO | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Clayton - see Clayton/TL | CLAY | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Central Wisconsin Christian | CWC | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Brookfield Academy/Univ. Lake | BA | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Awaiting game results.
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
