Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
DeForest | DEFO | 1 | 0 | 1.000 | W1 | 9-3-0 |
Waunakee | WNKEE | 1 | 1 | .500 | L1 | 8-3-0 |
Beaver Dam | BD | 0 | 0 | .000 | - | 6-6-0 |
Mount Horeb | MTHOR | 0 | 1 | .000 | L1 | 7-5-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Milton | MIL | 1 | 0 | 1.000 | W1 | 10-6-0 |
Monona Grove | MG | 1 | 0 | 1.000 | W1 | 4-7-0 |
Stoughton | STOUGH | 1 | 1 | .500 | W1 | 1-9-0 |
Oregon | OREGN | 1 | 2 | .333 | L2 | 2-9-0 |
Fort Atkinson | FA | 0 | 0 | .000 | - | 9-2-0 |
Monroe | MONROE | 0 | 1 | .000 | L1 | 2-8-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Verona | VERONA | 6 | 0 | 1.000 | W6 | 6-1-0 |
Sun Prairie | SUNNYP | 5 | 2 | .714 | W1 | 10-4-0 |
Middleton | MIDD | 4 | 3 | .571 | L1 | 6-6-0 |
Janesville Craig | CRAIG | 3 | 3 | .500 | W1 | 7-8-0 |
Janesville Parker | PARKER | 1 | 6 | .143 | L6 | 2-12-0 |
Madison East | MAD-E | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Madison La Follette | LAF | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Madison Memorial | JMM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Madison West | MAD-W | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Beloit Memorial | BELOIT | 0 | 5 | .000 | L5 | 3-8-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Columbus | COLUM | 8 | 4 | .667 | W6 | 12-5-0 |
Poynette | POYN | 6 | 3 | .667 | W1 | 8-7-0 |
Belleville | BELL | 5 | 4 | .556 | L2 | 9-7-0 |
New Glarus | NEWGLA | 5 | 6 | .455 | L2 | 6-8-0 |
Lodi | LODI | 4 | 3 | .571 | L1 | 4-4-0 |
Wisconsin Heights | WHEIG | 4 | 3 | .571 | W3 | 4-4-0 |
Cambridge | CAMBR | 0 | 9 | .000 | L9 | 1-11-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Laconia | LACO | 9 | 0 | 1.000 | W9 | 12-1-0 |
St. Mary's Springs | SMSA | 7 | 1 | .875 | W3 | 11-2-0 |
Waupun | WAUP | 7 | 2 | .778 | W4 | 7-4-0 |
Mayville | MAYV | 5 | 3 | .625 | W1 | 7-5-0 |
Ripon | RIPON | 5 | 4 | .556 | W1 | 8-5-0 |
Winnebago Lutheran | WLA | 4 | 5 | .444 | W2 | 5-7-0 |
Campbellsport | CSPORT | 3 | 6 | .333 | L4 | 4-7-0 |
North Fond du Lac | NFDL | 2 | 7 | .222 | L4 | 2-9-0 |
Oakfield | OAK | 1 | 8 | .111 | L2 | 1-9-0 |
Lomira | LOMIRA | 1 | 8 | .111 | L6 | 2-9-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitowoc Lincoln | MANTY | 9 | 0 | 1.000 | W9 | 16-2-0 |
De Pere | DEPERE | 8 | 1 | .889 | W7 | 10-2-0 |
Green Bay Preble | PREBLE | 5 | 4 | .556 | W1 | 9-7-0 |
Notre Dame | NDAME | 5 | 4 | .556 | W2 | 7-6-0 |
Pulaski | PULAS | 5 | 4 | .556 | L3 | 8-6-0 |
Sheboygan North | SHB-N | 4 | 4 | .500 | W1 | 6-5-0 |
Sheboygan South | SHB-S | 4 | 5 | .444 | L1 | 5-6-0 |
Bay Port | BPORT | 3 | 6 | .333 | L2 | 3-9-0 |
Green Bay Southwest | GB-SW | 1 | 8 | .111 | L8 | 1-9-0 |
Ashwaubenon | ASHW | 0 | 8 | .000 | L8 | 0-11-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Appleton North | A-NOR | 0 | 0 | .000 | - | 15-0-0 |
Oshkosh West | OSH-W | 0 | 0 | .000 | - | 10-2-0 |
Neenah | NEEN | 0 | 0 | .000 | - | 7-4-0 |
Appleton East | A-EAST | 0 | 0 | .000 | - | 9-5-0 |
Kimberly | KIMB | 0 | 0 | .000 | - | 10-4-0 |
Fond du Lac | FONDY | 0 | 0 | .000 | - | 5-7-0 |
Stevens Point | SPASH | 0 | 0 | .000 | - | 6-8-0 |
Appleton West | A-WEST | 0 | 0 | .000 | - | 2-7-0 |
Oshkosh North | OSH-N | 0 | 0 | .000 | - | 1-10-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Holmen | HOLM | 10 | 0 | 1.000 | W10 | 12-1-0 |
Eau Claire Memorial | EC-M | 8 | 4 | .667 | W2 | 11-5-0 |
Sparta | SPARTA | 8 | 4 | .667 | W1 | 8-5-0 |
La Crosse Central | LC-CEN | 7 | 5 | .583 | L1 | 8-7-0 |
Gresham Community | GRESH | 6 | 1 | .857 | W3 | 9-3-0 |
Tigerton | TIGER | 4 | 2 | .667 | L2 | 5-4-0 |
Racine Case | RC | 3 | 0 | 1.000 | W3 | 5-2-0 |
Racine Horlick | RH | 3 | 2 | .600 | L1 | 4-3-0 |
La Crosse Logan | LOGAN | 3 | 7 | .300 | L1 | 3-8-0 |
Clintonville | CVILLE | 2 | 0 | 1.000 | W2 | 3-6-0 |
Menominee Indian | MENIND | 2 | 4 | .333 | W2 | 2-7-0 |
Bowler | BOWL | 2 | 5 | .286 | L4 | 2-8-0 |
Elcho | ELCHO | 2 | 5 | .286 | L1 | 2-7-0 |
Eau Claire North | EC-N | 2 | 10 | .167 | L1 | 2-12-0 |
Superior | SUPER | 1 | 9 | .100 | L1 | 2-11-0 |
Green Bay West | GB-W | 0 | 0 | .000 | - | 0-6-0 |
Kickapoo | KICK | 0 | 0 | .000 | - | 3-6-0 |
Green Bay East | GB-E | 0 | 1 | .000 | L1 | 1-9-0 |
Racine Park | RP | 0 | 4 | .000 | L4 | 2-8-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Washburn | WASHB | 6 | 0 | 1.000 | W6 | 17-0-0 |
South Shore | SSHOR | 5 | 1 | .833 | L1 | 11-4-0 |
Chequamegon | Chequa | 4 | 2 | .667 | W1 | 9-6-0 |
Bayfield | BAYF | 3 | 3 | .500 | W1 | 6-6-0 |
Drummond | DRUMM | 2 | 4 | .333 | L4 | 6-8-0 |
Lac Courte Oreilles | LCO | 1 | 5 | .167 | L1 | 2-11-0 |
Winter | WINTER | 0 | 6 | .000 | L6 | 0-13-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristo Rey Jesuit | CRJ | 4 | 2 | .667 | W1 | 4-4-0 |
Faith Christian | FC | 3 | 1 | .750 | L1 | 3-1-0 |
Veritas/Tenor | VE/TEN | 0 | 4 | .000 | L4 | 1-5-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Coleman | COLE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Crivitz | CRIV | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Gillett | GILLT | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Lena | LENA | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Niagara | NIAG | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Oneida Nation | ONEID | 0 | 0 | .000 | - | 4-3-0 |
Saint Thomas Aquinas | STAA | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Suring | SURING | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Wausaukee | WAUSA | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Academy | BA | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Heritage Christian | HC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
HOPE Christian | HOPE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Kenosha Christian Life | KCL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Lake Country Lutheran | LCL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Living Word Lutheran | LWL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Saint Francis | SF | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
University School | USM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee King | MK | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Reagan | MRRG | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Riverside/GM | MR | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee School of Languages | MSL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Hamilton | MH | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Pulaski/CS/CNE | MP/C | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Vincent | MV | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Washington/MAS/CA | MW/M/C | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bradley Tech | BT | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Juneau | JUNEAU | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Marshall | MMAR | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee South | MS | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Northwest | CNW | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Arts | MA | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Audubon | Audubo | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Bay View/Learning | BV/LL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Madison/Webster | MM/WS | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Sevastopol | SEVAS | 6 | 2 | .750 | L1 | 14-4-0 |
Sturgeon Bay | STBAY | 5 | 1 | .833 | W3 | 9-4-0 |
Southern Door | SDOOR | 4 | 3 | .571 | W1 | 7-4-0 |
Kewaunee | KEWAU | 3 | 3 | .500 | L1 | 4-5-0 |
Gibraltar | GIBR | 3 | 5 | .375 | W1 | 6-6-0 |
Algoma | ALG | 0 | 7 | .000 | L7 | 3-8-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Whitewater | WHIT | 8 | 0 | 1.000 | W8 | 11-1-0 |
McFarland | MCFAR | 7 | 1 | .875 | W1 | 11-4-0 |
Brodhead | BRODH | 6 | 2 | .750 | W2 | 12-4-0 |
Edgerton | EDGER | 5 | 3 | .625 | L1 | 12-5-0 |
Big Foot | BIGFT | 4 | 4 | .500 | W2 | 4-5-0 |
Evansville | EVANS | 3 | 5 | .375 | W2 | 8-7-0 |
Jefferson | JEF | 2 | 6 | .250 | L2 | 3-7-0 |
Clinton | CLINT | 1 | 7 | .125 | L7 | 1-9-0 |
Turner | TURNER | 0 | 8 | .000 | L8 | 0-9-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Royall | ROYALL | 11 | 2 | .846 | W3 | 18-3-0 |
Wonewoc-Center | WON-C | 11 | 3 | .786 | W9 | 13-4-0 |
Cashton | CASH | 10 | 4 | .714 | W1 | 13-5-0 |
Bangor | BANG | 10 | 4 | .714 | L1 | 10-5-0 |
New Lisbon | NEWLIS | 7 | 7 | .500 | W2 | 7-9-0 |
Seneca | SENEC | 3 | 9 | .250 | L3 | 3-11-0 |
Necedah | NECEDA | 2 | 11 | .154 | L2 | 2-12-0 |
Brookwood | BROOK | 0 | 14 | .000 | L14 | 0-16-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuba City | CUBA | 7 | 1 | .875 | W4 | 11-4-0 |
Riverdale | RIVERD | 5 | 3 | .625 | L1 | 10-4-0 |
Fennimore | FENN | 4 | 4 | .500 | W1 | 7-7-0 |
Boscobel | BOSCO | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Darlington | DARL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Iowa-Grant | I-G | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Mineral Point | MPOINT | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Southwestern | SWTRN | 0 | 8 | .000 | L8 | 2-13-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Parkview | PARK | 6 | 1 | .857 | W6 | 8-4-0 |
Princeton/Green Lake | P/GL | 6 | 1 | .857 | W1 | 10-3-0 |
Montello | MONT | 5 | 2 | .714 | W1 | 10-5-0 |
Horicon | HOR | 3 | 3 | .500 | W1 | 5-6-0 |
Abundant Life/Saint Ambrose | AL/SA | 3 | 4 | .429 | L2 | 3-4-0 |
Wayland Academy | WAY | 2 | 5 | .286 | L3 | 3-7-0 |
Deerfield | DEERF | 2 | 5 | .286 | L3 | 3-8-0 |
Madison Country Day | MCD | 0 | 6 | .000 | L6 | 0-12-0 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Cedar Grove-Belgium | CG-B | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Howards Grove | HG | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Oostburg | OOSTB | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Ozaukee | OZ | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Random Lake | RLAKE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Sheboygan Christian | SCCHR | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Sheboygan Lutheran | SHBLTH | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Elkhart Lake-Glenbeulah | ELLAKE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Hilbert | HILB | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Kohler | KOHLER | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Manitowoc Lutheran | MANLUT | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Mishicot | MISHC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Reedsville | RVILLE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
St. Mary Catholic | SMC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrowhead | ARR | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Catholic Memorial | CM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Kettle Moraine | KM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Mukwonago | MUK | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Muskego | MUS | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Oconomowoc | OCON | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Waukesha North | WN | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Waukesha South | WS | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Waukesha West | WW | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcadia | ARC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Black River Falls | BRF | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Gale-Ettrick-Trempealeau | G-E-T | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Luther | LUTHER | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Viroqua | VIROQ | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
West Salem | WSALEM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Westby | WESTBY | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Alma Center Lincoln | ACLIN | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Alma/Pepin | ALM/PN | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Augusta | AUG | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Blair-Taylor | B-T | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Cochrane-Fountain City | CO-FC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Eau Claire Immanuel Lutheran | ECIL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Eleva-Strum | E-STR | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Gilmanton | GILMTN | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Independence | INDP | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Melrose-Mindoro | MELMIN | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Whitehall | WHTHA | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Awaiting game results.
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Brillion | BRILL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Chilton | CHIL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Kiel | KIEL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
New Holstein | NEWHOL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Roncalli | RONC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Sheboygan Falls | SHB-FA | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Two Rivers | TRIVER | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Valders | VALDER | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Antigo | ANT | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Lakeland | LKLAND | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Medford | MEDFOR | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Mosinee | MOSI | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Northland Pines | NPINES | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Rhinelander | RHINE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Tomahawk | TOMAHK | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Central | BC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Brookfield East | BE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Divine Savior Holy Angels | DSHA | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Germantown | GER | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Menomonee Falls | MF | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Sussex Hamilton | SH | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Wauwatosa East | TE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Wauwatosa West | TW | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
West Allis Hale | WAH | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Abundant Life Christian | Abunda | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Calvary Baptist | Calvar | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Mountaintop Christian | Mounta | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Rock County Christian | Rock C | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Union Grove Christian | Union | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Waukesha Christian | Waukes | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Clayton | CLAY | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Clear Lake | C-LAKE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Northwood | NWOOD | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Prairie Farm | PFARM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Shell Lake | SH-LK | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Turtle Lake | TLAKE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Frederic | FRED | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Grantsburg | GBURG | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Luck | LUCK | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Siren | SIREN | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Unity | UNITY | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Webster | WEBST | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Assumption | ASSUM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Auburndale | AUB | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Edgar | EDGAR | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Marathon | MRTHN | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Newman Catholic | NEWMAN | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Stratford | STRAT | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Belmont | BELM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Benton | BENTON | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Cassville | CASS | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Highland | HIGH | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Potosi | POTOSI | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
River Ridge | RRIDG | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Shullsburg | SHULLS | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Adams-Friendship | A-F | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Mauston | MAUST | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Nekoosa | NEKOO | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Wautoma | WAUTO | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Westfield | WESTF | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Wisconsin Dells | DELLS | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Badger | LGB | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Burlington | BUR | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Delavan-Darien | DD | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Elkhorn | ELK | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Union Grove | UG | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Waterford | WFD | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Westosha Central | WC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Wilmot | WIL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodgeville | DVILLE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Lancaster | LANC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Platteville | PLATT | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Prairie du Chien | PDC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Richland Center | RICHC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
River Valley | RVALL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Brown Deer | BD | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Cudahy | CUD | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Greenfield | GR | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Lutheran | ML | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Shorewood | SHO | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
South Milwaukee | SM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Whitnall | WHI | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Greendale | GDALE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
New Berlin Eisenhower | NBE | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
New Berlin West | NBW | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Pewaukee | PEW | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Pius XI Catholic | PIUS | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
West Allis Central | WAC | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Wisconsin Lutheran | WL | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Team | Team | W | L | PCT | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Barron | BARRON | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Bloomer | BLOOM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Cameron | CAMER | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Chetek-Weyerhaeuser | CH-WY | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Cumberland | CUMB | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Hayward | HAY | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Ladysmith | LADYS | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Northwestern | NWERN | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Spooner | SPOON | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Saint Croix Falls | SCF | 0 | 0 | .000 | - | 0-0-0 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.