Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaver Dam | BD | 12 | 2 | 99 | 23 | W2 | 18-4-0 |
Mount Horeb | MTHOR | 12 | 2 | 99 | 46 | L1 | 17-7-0 |
Baraboo | BBOO | 9 | 5 | 95 | 75 | L1 | 14-10-0 |
DeForest | DEFO | 9 | 5 | 91 | 65 | W1 | 14-10-0 |
Portage | PORTG | 6 | 8 | 65 | 96 | W3 | 8-14-0 |
Reedsburg | RBURG | 3 | 11 | 78 | 116 | L2 | 4-15-0 |
Sauk Prairie | SAUK | 3 | 11 | 45 | 89 | L1 | 7-14-0 |
Waunakee | WNKEE | 2 | 12 | 62 | 124 | L7 | 3-21-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monona Grove | MG | 10 | 4 | 117 | 79 | L2 | 15-7-0 |
Fort Atkinson | FA | 9 | 5 | 92 | 62 | W3 | 12-8-0 |
Oregon | OREGN | 9 | 5 | 83 | 52 | W2 | 15-11-0 |
Edgewood/ALCS/MCD | EDGEW | 8 | 6 | 80 | 67 | W6 | 9-8-0 |
Watertown | WAT | 8 | 6 | 86 | 83 | L2 | 12-10-0 |
Milton | MIL | 6 | 8 | 66 | 77 | W1 | 9-13-0 |
Monroe | MONROE | 5 | 9 | 84 | 93 | L1 | 11-11-0 |
Stoughton | STOUGH | 1 | 13 | 64 | 159 | L10 | 3-19-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menasha | MHS | 10 | 2 | 115 | 29 | W3 | 13-7-0 |
New London | NEWLON | 10 | 2 | 118 | 16 | W10 | 18-5-0 |
Seymour | SEYM | 8 | 4 | 108 | 64 | W1 | 11-6-0 |
West De Pere | WDP | 6 | 6 | 96 | 67 | L2 | 11-12-0 |
Shawano | SHAWN | 6 | 6 | 76 | 58 | W4 | 12-8-0 |
Green Bay West/East | GB-W | 1 | 10 | 20 | 150 | L7 | 2-13-0 |
Xavier | XAVIER | 0 | 11 | 4 | 153 | L11 | 0-13-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mishicot | MISHC | 12 | 0 | 155 | 5 | W12 | 24-3-0 |
Random Lake | RLAKE | 9 | 2 | 107 | 49 | W3 | 11-11-0 |
Howards Grove | HG | 8 | 3 | 101 | 53 | L3 | 16-6-0 |
Hilbert | HILB | 8 | 3 | 85 | 45 | L1 | 19-7-0 |
Manitowoc Lutheran | MANLUT | 7 | 4 | 85 | 62 | W4 | 9-7-0 |
Reedsville | RVILLE | 7 | 5 | 88 | 62 | W1 | 11-9-0 |
St. Mary Catholic | SMC | 5 | 6 | 69 | 88 | W2 | 6-12-0 |
Sheboygan Lutheran | SLHS | 4 | 7 | 58 | 79 | W1 | 5-9-0 |
Oostburg | OOSTB | 3 | 8 | 70 | 90 | L1 | 4-13-0 |
Elkhart Lake-Glenbeulah | ELLAKE | 3 | 8 | 70 | 54 | L2 | 6-13-0 |
Cedar Grove-Belgium | CG-B | 1 | 10 | 17 | 160 | L9 | 2-12-0 |
Ozaukee | OZ | 0 | 11 | 17 | 175 | L11 | 0-13-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verona | VERONA | 16 | 2 | 194 | 61 | W6 | 23-4-0 |
Sun Prairie East | SUNPE | 16 | 2 | 218 | 39 | W14 | 23-4-0 |
Middleton | MIDD | 14 | 4 | 191 | 61 | W3 | 21-6-0 |
Madison Memorial | JMM | 10 | 8 | 100 | 42 | L2 | 11-9-0 |
Janesville Parker | PARKER | 10 | 8 | 115 | 88 | W6 | 13-9-0 |
Janesville Craig | CRAIG | 10 | 8 | 160 | 118 | W2 | 11-11-0 |
Beloit Memorial | BELOIT | 8 | 10 | 108 | 89 | L5 | 9-10-0 |
Madison East | MAD-E | 4 | 14 | 46 | 177 | L6 | 4-15-0 |
Madison La Follette/East | LAF | 1 | 17 | 24 | 221 | L9 | 1-18-0 |
Madison West | MAD-W | 1 | 17 | 20 | 280 | L9 | 1-18-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hudson | HUD | 11 | 1 | 84 | 18 | W9 | 15-2-0 |
Chippewa Falls | CHI-HI | 10 | 2 | 134 | 26 | L2 | 25-6-0 |
Eau Claire North | EC-N | 9 | 3 | 72 | 40 | W2 | 13-8-0 |
Rice Lake | RICELK | 6 | 6 | 87 | 68 | W1 | 8-10-0 |
Menomonie | MEN | 3 | 9 | 45 | 105 | W2 | 6-18-0 |
River Falls | RFALLS | 3 | 9 | 47 | 111 | L4 | 4-14-0 |
Eau Claire Memorial | EC-M | 0 | 12 | 26 | 127 | L12 | 3-22-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lake Mills | LAKE-M | 9 | 1 | 68 | 6 | W6 | 22-4-0 |
Poynette | POYN | 8 | 2 | 76 | 7 | W1 | 20-5-0 |
Columbus | COLUM | 6 | 4 | 73 | 23 | L1 | 11-6-0 |
Lakeside Lutheran | LAKE-L | 5 | 5 | 67 | 64 | L1 | 11-12-0 |
Lodi | LODI | 1 | 9 | 32 | 125 | L5 | 4-15-0 |
Watertown Luther Prep | WLP | 1 | 9 | 19 | 110 | W1 | 3-16-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | CAMBR | 6 | 2 | 46 | 31 | W1 | 14-8-0 |
Marshall | MARSHL | 5 | 3 | 51 | 35 | W3 | 9-12-0 |
Waterloo | WLOO | 5 | 3 | 70 | 26 | W2 | 11-10-0 |
Wisconsin Heights | WHEIG | 3 | 5 | 51 | 44 | L5 | 8-10-0 |
Belleville | BELL | 1 | 7 | 14 | 96 | L3 | 2-12-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wittenberg-Birnamwood | W-B | 11 | 1 | 91 | 38 | W11 | 17-2-0 |
Amherst | AMHER | 10 | 2 | 124 | 25 | W3 | 18-5-0 |
Iola-Scandinavia | I-S | 7 | 5 | 113 | 67 | L1 | 19-10-0 |
Bonduel | BOND | 6 | 6 | 78 | 51 | W1 | 12-10-0 |
Weyauwega-Fremont | W-F | 4 | 8 | 52 | 69 | W1 | 7-14-0 |
Shiocton | SHIOC | 4 | 8 | 82 | 86 | L5 | 10-12-0 |
Menominee Indian | MENIND | 0 | 12 | 14 | 218 | L12 | 0-17-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manawa | MANA | 7 | 1 | 101 | 36 | W4 | 7-10-0 |
Bowler/Gresham | BOWGRE | 5 | 3 | 59 | 66 | W5 | 6-9-0 |
Tigerton | TIGER | 5 | 3 | 74 | 67 | L2 | 7-4-0 |
Marion | MARION | 2 | 6 | 46 | 85 | L5 | 6-11-0 |
Northland Lutheran | NLUTH | 1 | 7 | 63 | 89 | L1 | 1-9-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacelli | PACEL | 11 | 0 | 191 | 15 | W11 | 24-4-0 |
Almond-Bancroft | A-B | 10 | 2 | 130 | 41 | W3 | 19-4-0 |
Wild Rose | WDROSE | 6 | 6 | 74 | 111 | W3 | 9-12-0 |
Pittsville | PITTS | 5 | 7 | 91 | 105 | L3 | 9-8-0 |
Tri-County | TRICTY | 4 | 8 | 94 | 131 | L3 | 6-12-0 |
Port Edwards | PT-ED | 3 | 8 | 76 | 147 | L4 | 6-10-0 |
Rosholt | ROSHO | 1 | 9 | 58 | 164 | W1 | 1-19-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrowhead | ARR | 14 | 2 | 133 | 46 | W1 | 21-4-0 |
Oconomowoc | OCON | 11 | 5 | 120 | 74 | W6 | 14-12-0 |
Kettle Moraine | KM | 10 | 6 | 109 | 85 | W3 | 13-7-0 |
Muskego | MUS | 10 | 6 | 125 | 88 | L2 | 16-11-0 |
Catholic Memorial | CMH | 9 | 7 | 128 | 91 | W2 | 21-9-0 |
Mukwonago | MUK | 8 | 8 | 111 | 117 | L6 | 12-13-0 |
Waukesha West | WW | 5 | 11 | 63 | 104 | L2 | 10-14-0 |
Waukesha North | WN | 4 | 12 | 74 | 123 | W1 | 10-16-0 |
Waukesha South | WS | 1 | 15 | 49 | 184 | L1 | 5-17-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neillsville/Granton | NEILS | 11 | 1 | 172 | 40 | W9 | 18-5-0 |
Loyal/Greenwood | LGWOOD | 10 | 2 | 149 | 60 | W1 | 16-9-0 |
Gilman | GILM | 9 | 3 | 115 | 33 | W2 | 13-9-0 |
Columbus Catholic | CCATH | 5 | 7 | 134 | 123 | W1 | 8-10-0 |
Colby/Abbotsford | COLBY | 5 | 7 | 101 | 156 | L1 | 6-14-0 |
Owen-Withee | O-W | 1 | 11 | 51 | 179 | L2 | 1-14-0 |
Spencer | SPENC | 1 | 11 | 29 | 160 | L6 | 1-17-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McDonell Central | MCDC | 14 | 0 | 131 | 55 | W14 | 22-6-0 |
Altoona | ALTOO | 12 | 2 | 116 | 45 | W9 | 21-5-0 |
Cadott | CADOTT | 8 | 6 | 103 | 72 | W1 | 10-11-1 |
Osseo-Fairchild | O-F | 8 | 6 | 99 | 75 | W2 | 10-9-0 |
Thorp | THOR | 6 | 8 | 95 | 94 | W1 | 14-10-0 |
Fall Creek | FCREEK | 6 | 8 | 99 | 75 | L2 | 14-14-0 |
Stanley-Boyd | S-B | 2 | 12 | 58 | 127 | L6 | 4-17-0 |
Regis | REGIS | 0 | 14 | 40 | 198 | L14 | 1-19-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Westby | WESTBY | 11 | 1 | 66 | 18 | W3 | 17-2-0 |
Gale-Ettrick-Trempealeau | G-E-T | 10 | 2 | 92 | 45 | W10 | 13-7-0 |
Black River Falls | BRF | 7 | 5 | 61 | 34 | L1 | 9-9-0 |
Arcadia | ARC | 6 | 6 | 83 | 65 | L1 | 9-10-0 |
Luther | LUTHER | 4 | 8 | 35 | 61 | L1 | 11-10-0 |
West Salem | WSALEM | 3 | 9 | 36 | 91 | W1 | 5-15-0 |
Viroqua/Youth Initiative | VIROQ | 1 | 11 | 36 | 95 | L7 | 6-15-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blair-Taylor | B-T | 18 | 0 | 274 | 20 | W18 | 28-1-0 |
Cochrane-Fountain City | CO-FC | 16 | 2 | 157 | 43 | W4 | 20-5-0 |
Eau Claire Immanuel Lutheran | ECIL | 13 | 4 | 153 | 55 | W9 | 13-4-0 |
Augusta | AUG | 12 | 6 | 158 | 46 | W6 | 14-7-1 |
Independence/Gilmanton | IND/GL | 10 | 8 | 157 | 76 | W1 | 13-13-0 |
Pepin/Alma | Pep/Am | 8 | 10 | 115 | 176 | L2 | 8-12-0 |
Melrose-Mindoro | MELMIN | 6 | 12 | 108 | 171 | L3 | 6-13-0 |
Whitehall | WHTHA | 3 | 14 | 75 | 236 | L1 | 3-15-0 |
Alma Center Lincoln | ACLIN | 3 | 15 | 97 | 188 | L4 | 4-16-0 |
Eleva-Strum | E-STR | 0 | 18 | 38 | 321 | L18 | 0-19-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenwood City | GCITY | 13 | 1 | 116 | 33 | W10 | 21-4-0 |
Elk Mound | ELKM | 10 | 4 | 101 | 39 | W2 | 12-9-0 |
Mondovi | MONDO | 10 | 4 | 82 | 46 | L1 | 13-5-0 |
Durand-Arkansaw | DA | 7 | 7 | 77 | 71 | L1 | 9-8-0 |
Elmwood/Plum City | ELM/PC | 7 | 7 | 71 | 54 | W1 | 8-8-0 |
Boyceville | BOYCE | 5 | 9 | 72 | 96 | L3 | 9-13-0 |
Colfax | COLFAX | 3 | 11 | 69 | 102 | L3 | 4-12-0 |
Spring Valley | SPVALL | 1 | 13 | 41 | 188 | L1 | 1-14-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campbellsport | CSPORT | 12 | 2 | 107 | 34 | W8 | 20-8-0 |
Winneconne | WINN | 11 | 3 | 84 | 23 | W6 | 16-10-0 |
Waupun | WAUP | 11 | 3 | 99 | 43 | L1 | 18-6-0 |
Kettle Moraine Lutheran | KML | 8 | 6 | 101 | 54 | L2 | 12-11-0 |
Kewaskum | KEW | 5 | 9 | 72 | 114 | L1 | 11-12-1 |
Ripon | RIPON | 5 | 9 | 101 | 100 | W1 | 9-12-0 |
Plymouth | PLYM | 4 | 10 | 91 | 99 | W1 | 9-12-0 |
Berlin | BERLIN | 0 | 14 | 25 | 213 | L14 | 2-17-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chilton | CHIL | 12 | 2 | 110 | 43 | W4 | 19-4-0 |
New Holstein | NEWHOL | 11 | 3 | 106 | 56 | W1 | 18-7-0 |
Brillion | BRILL | 9 | 5 | 112 | 60 | W1 | 12-8-0 |
Roncalli | RONC | 8 | 6 | 102 | 67 | L1 | 11-10-0 |
Valders | VALDER | 8 | 6 | 92 | 52 | W1 | 14-9-0 |
Two Rivers | TRIVER | 6 | 8 | 89 | 78 | L2 | 11-10-0 |
Kiel | KIEL | 2 | 12 | 43 | 129 | L4 | 4-22-0 |
Sheboygan Falls | SHBFLS | 0 | 14 | 10 | 179 | L14 | 1-16-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnebago Lutheran | WLA | 12 | 0 | 122 | 19 | W12 | 22-1-0 |
Lomira | LOMIRA | 10 | 2 | 87 | 27 | W3 | 17-4-0 |
Mayville | MAYV | 7 | 5 | 77 | 38 | W1 | 12-8-0 |
North Fond du Lac | NFDL | 6 | 6 | 43 | 58 | W1 | 9-8-0 |
St. Mary's Springs | SMS | 4 | 8 | 54 | 95 | L1 | 8-15-0 |
Laconia | LACO | 2 | 10 | 39 | 77 | L3 | 7-19-0 |
Omro | OMRO | 1 | 11 | 25 | 133 | L11 | 2-17-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Bay Preble | PREBLE | 15 | 0 | 177 | 16 | W15 | 26-2-0 |
Bay Port | BPORT | 13 | 3 | 136 | 42 | W12 | 18-6-0 |
Pulaski | PULAS | 12 | 4 | 143 | 42 | W4 | 18-6-0 |
Ashwaubenon | ASHW | 8 | 8 | 85 | 86 | L1 | 13-13-0 |
Manitowoc Lincoln | MANTY | 8 | 8 | 70 | 112 | W1 | 12-12-0 |
De Pere | DEPERE | 7 | 8 | 85 | 104 | L1 | 9-15-0 |
Sheboygan North | SHB-N | 6 | 10 | 83 | 140 | L1 | 8-15-0 |
Green Bay Southwest | GB-SW | 1 | 15 | 48 | 149 | L13 | 1-16-0 |
Notre Dame | NDAME | 1 | 15 | 65 | 201 | L2 | 4-19-0 |
Sheboygan South | SHB-S | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaukauna | KAUK | 16 | 2 | 156 | 36 | W13 | 28-2-0 |
Hortonville | HORTV | 14 | 4 | 120 | 38 | W6 | 23-5-0 |
Oshkosh West | OSH-W | 14 | 4 | 111 | 61 | W5 | 23-6-0 |
Kimberly | KIMB | 13 | 5 | 160 | 66 | W3 | 16-10-0 |
Neenah | NEEN | 12 | 6 | 89 | 81 | L1 | 17-9-0 |
Appleton East | A-EAST | 8 | 10 | 97 | 84 | W1 | 13-13-0 |
Fond du Lac | FONDY | 6 | 12 | 49 | 100 | L1 | 9-15-0 |
Oshkosh North | OSH-N | 5 | 13 | 34 | 112 | L3 | 6-15-0 |
Appleton North | A-NOR | 2 | 16 | 41 | 158 | L7 | 2-25-0 |
Appleton West | A-WEST | 0 | 18 | 35 | 156 | L18 | 2-23-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medford | MEDFOR | 12 | 0 | 139 | 14 | W12 | 21-3-0 |
Antigo | ANT | 8 | 4 | 78 | 41 | W1 | 15-8-0 |
Mosinee | MOSI | 7 | 5 | 90 | 71 | W1 | 11-10-0 |
Tomahawk | TOMAHK | 7 | 5 | 91 | 49 | L2 | 10-14-0 |
Northland Pines | NPINES | 4 | 8 | 90 | 118 | W1 | 9-12-0 |
Rhinelander | RHINE | 4 | 8 | 61 | 74 | L1 | 6-15-0 |
Lakeland | LKLAND | 0 | 12 | 13 | 195 | L12 | 0-14-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sussex Hamilton | SH | 15 | 1 | 159 | 14 | W9 | 23-4-0 |
Divine Savior Holy Angels | DSHA | 14 | 2 | 152 | 37 | W3 | 21-7-0 |
Menomonee Falls | MF | 12 | 4 | 143 | 60 | W7 | 17-11-0 |
Germantown | GER | 11 | 5 | 122 | 51 | W3 | 15-12-0 |
Brookfield East | BE | 7 | 9 | 95 | 126 | L1 | 9-13-0 |
Wauwatosa East | TE | 6 | 10 | 81 | 136 | L4 | 9-13-0 |
West Allis Hale/Central | WAH | 5 | 11 | 70 | 125 | L2 | 5-13-0 |
Brookfield Central | BC | 1 | 15 | 49 | 188 | L13 | 2-23-0 |
Wauwatosa West | TW | 1 | 15 | 56 | 190 | L6 | 4-22-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomer | BLOOM | 18 | 0 | 178 | 22 | W18 | 26-3-0 |
Northwestern | NWERN | 14 | 4 | 182 | 28 | L1 | 19-6-0 |
Hayward | HAY | 11 | 5 | 90 | 62 | L1 | 16-7-0 |
Chetek-Weyerhaeuser | CH-WY | 10 | 6 | 150 | 103 | W5 | 13-10-0 |
St. Croix Falls | SCF | 10 | 8 | 135 | 96 | W3 | 14-10-0 |
Spooner | SPOON | 9 | 9 | 108 | 78 | W1 | 13-11-0 |
Cumberland | CUMB | 7 | 11 | 112 | 118 | L1 | 7-12-0 |
Cameron | CAMER | 4 | 12 | 87 | 145 | W2 | 6-15-0 |
Barron | BARRON | 3 | 15 | 114 | 257 | L10 | 4-17-0 |
Ladysmith | LADYS | 0 | 16 | 26 | 273 | L16 | 1-18-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Wisconsin Christian | CWC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Messmer | MESS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Obama SCTE | OBAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Morse-Marshall | MMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee North | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Saint Joan Antida | SJA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
The Prairie School | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Conservatory of Life | LL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
St. Anthony | STANTH | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
St. Augustine Prep | STAUGP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-8-0 |
SWCHA | SWCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
New Auburn | NEWAUB | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurley | HURLEY | 10 | 0 | 166 | 27 | W10 | 24-6-0 |
Ironwood | Ironwo | 8 | 3 | 101 | 57 | L1 | 8-5-0 |
Mellen | MELLEN | 7 | 3 | 106 | 91 | W1 | 8-7-0 |
Drummond | DRUMM | 3 | 7 | 94 | 130 | W1 | 4-10-0 |
Butternut/Mercer | B/M | 3 | 8 | 75 | 77 | W1 | 6-11-0 |
Bayfield | BAYFLD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Washburn | WSHBRN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
South Shore | SSHOR | 0 | 10 | 36 | 196 | L10 | 0-13-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior | SUPER | 1 | 0 | 19 | 7 | W1 | 21-2-0 |
Ashland | ASHL | 0 | 1 | 7 | 19 | L1 | 7-11-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornell/Lake Holcombe | C/LH | 9 | 1 | 105 | 8 | W5 | 15-6-0 |
Northwood/Solon Springs | NWD/SS | 9 | 1 | 132 | 36 | W1 | 18-3-0 |
Flambeau | FLAMB | 6 | 4 | 114 | 87 | L1 | 8-9-0 |
Prairie Farm | PFARM | 4 | 6 | 69 | 93 | L1 | 5-8-0 |
Clear Lake | C-LAKE | 2 | 8 | 55 | 132 | L2 | 2-10-0 |
Birchwood/Winter | BIRCH | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Bruce | BRUCE | 0 | 10 | 27 | 146 | L10 | 3-12-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grantsburg | GBURG | 10 | 0 | 106 | 25 | W10 | 17-7-0 |
Shell Lake | SH-LK | 8 | 2 | 123 | 44 | W3 | 12-6-0 |
Clayton/Turtle Lake | CLAY | 4 | 6 | 75 | 104 | L2 | 5-12-0 |
Frederic/Luck | FRED | 4 | 6 | 90 | 133 | L1 | 6-8-0 |
Webster/Siren | W/S | 2 | 8 | 89 | 125 | L4 | 2-13-0 |
Unity | UNITY | 2 | 8 | 54 | 106 | W1 | 3-14-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens | ATHENS | 7 | 1 | 97 | 29 | W5 | 16-9-0 |
Phillips | PHILL | 7 | 1 | 100 | 19 | W2 | 19-4-0 |
Rib Lake | RIBLK | 3 | 5 | 71 | 98 | L4 | 4-14-0 |
Chequamegon | Chequa | 2 | 6 | 55 | 104 | L1 | 3-14-0 |
Prentice | PRENT | 1 | 7 | 42 | 115 | W1 | 1-17-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assumption | ASSUM | 9 | 1 | 95 | 8 | W4 | 16-2-0 |
Auburndale | AUB | 7 | 3 | 73 | 59 | W1 | 16-6-0 |
Edgar | EDGAR | 7 | 3 | 61 | 43 | L1 | 14-7-0 |
Marathon | MRTHN | 3 | 7 | 39 | 58 | L2 | 11-16-0 |
Newman Catholic | NEWMAN | 3 | 7 | 39 | 73 | L4 | 7-9-0 |
Stratford | STRATF | 1 | 9 | 26 | 92 | L3 | 5-15-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleman | COLE | 10 | 0 | 132 | 24 | W10 | 14-6-0 |
Niagara | NIAG | 8 | 2 | 104 | 36 | W2 | 10-10-0 |
Wausaukee | WAUSA | 4 | 6 | 76 | 122 | W2 | 5-11-0 |
Crivitz | CRIV | 4 | 6 | 91 | 81 | W1 | 8-15-0 |
Gillett/Suring | G/S | 3 | 7 | 82 | 120 | L2 | 4-9-0 |
Lena/Saint Thomas Aquinas | LNA/SN | 1 | 9 | 59 | 161 | L7 | 3-12-0 |
Oneida Nation | ONEID | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Luther | GML | 12 | 2 | 139 | 30 | W2 | 22-5-0 |
Racine Lutheran | RL | 12 | 2 | 151 | 18 | W7 | 18-4-0 |
Catholic Central | BCC | 9 | 5 | 122 | 46 | W3 | 17-7-0 |
Kenosha St. Joseph/Christian L | KSJ | 9 | 5 | 116 | 82 | W5 | 9-6-0 |
Shoreland Lutheran | SL | 8 | 6 | 131 | 101 | L3 | 10-9-0 |
Dominican/Eastbrook Academy | WBD | 3 | 11 | 57 | 155 | L5 | 6-14-0 |
Racine St. Catherine's | RSC | 2 | 12 | 60 | 183 | L5 | 5-17-0 |
Saint Thomas More | STM | 1 | 13 | 57 | 218 | L9 | 3-17-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwin-Woodville | B-W | 14 | 0 | 130 | 14 | W14 | 22-1-0 |
Prescott | PRESC | 12 | 2 | 143 | 48 | L1 | 24-4-0 |
New Richmond | NEWRCH | 9 | 5 | 99 | 54 | L1 | 13-10-0 |
Somerset | SOMER | 9 | 5 | 89 | 60 | W1 | 16-7-0 |
Ellsworth | ELLSW | 6 | 8 | 103 | 104 | W1 | 8-11-0 |
Osceola | OSCEO | 3 | 11 | 62 | 136 | L5 | 5-13-0 |
St. Croix Central | SCC | 3 | 11 | 55 | 128 | L1 | 4-12-0 |
Amery | AMER | 0 | 14 | 38 | 175 | L14 | 1-19-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lake Country Lutheran/SJNMA | LCL | 7 | 1 | 85 | 27 | W7 | 8-10-0 |
Saint Francis | SF | 6 | 2 | 82 | 25 | W2 | 10-8-0 |
Kenosha Christian Life | KCL | 5 | 3 | 61 | 31 | W1 | 7-8-0 |
Living Word Lutheran/HC | LWL | 2 | 6 | 47 | 81 | L3 | 4-10-0 |
Brookfield Academy/Univ. Lake | BA | 0 | 8 | 9 | 120 | L8 | 0-10-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bay View/LL | BV/LL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Vincent | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Bradley Tech/Arts | BT/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Pulaski co-op | MILPUL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee South | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Washington | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Madison Co-op | MMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee King | MK | 6 | 2 | 95 | 29 | W1 | 10-4-0 |
Milwaukee Reagan | MRRG | 5 | 3 | 87 | 47 | W3 | 5-3-0 |
Milwaukee Hamilton/Audubon | MH/A | 2 | 4 | 25 | 77 | L2 | 2-4-0 |
Milwaukee School of Languages | MSL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0-0 |
Milwaukee Riverside/Golda Meir | MR/GM | 0 | 4 | 16 | 70 | L4 | 0-4-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomah | TOMAH | 10 | 2 | 74 | 35 | W6 | 12-9-0 |
Holmen | HOLM | 9 | 3 | 117 | 54 | W2 | 20-8-0 |
Aquinas | AQUIN | 7 | 5 | 98 | 73 | L1 | 7-11-0 |
La Crosse Central | LC-CEN | 7 | 5 | 69 | 55 | L1 | 9-9-0 |
Onalaska | ONALA | 5 | 7 | 79 | 74 | L2 | 8-16-0 |
La Crosse Logan | LOGAN | 3 | 9 | 69 | 90 | L1 | 5-14-0 |
Sparta | SPARTA | 1 | 11 | 22 | 147 | L11 | 2-15-0 |
Team | Team | W | L | For | Against | Strk | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | DENMAR | 16 | 2 | 215 | 63 | W7 | 25-5-0 |
Freedom | FREED | 15 | 3 | 171 | 52 | W1 | 21-6-0 |
Luxemburg-Casco | LUX-C | 14 | 3 | 134 | 36 | W1 | 19-4-0 |
