![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alexis Young | MK | 20 | 20 | 61 | 3.0 |
33 | Aniya White | MK | 20 | 19 | 64 | 3.2 |
32 | Lauryn Hunt | MK | 20 | 19 | 72 | 3.6 |
20 | Jasmine Howard | MK | 20 | 19 | 72 | 3.6 |
23 | Imani Warren | MK | 20 | 19 | 71 | 3.6 |
1 | Na'sondra Johnson | MW | 14 | 3 | 0 | 0.0 |
12 | La'Nya Burnside | MW | 14 | 3 | 0 | 0.0 |
10 | Rionne Turner | MW | 14 | 3 | 0 | 0.0 |
4 | Sidney Scruggs | MR | 5 | 3 | 0 | 0.0 |
33 | Kaniya Shields | MW | 12 | 3 | 0 | 0.0 |
5 | Destiny Mitchell | MR | 5 | 3 | 0 | 0.0 |
12 | Kierra Bonds | MR | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
3 | Csamari Leonard | MW | 9 | 2 | 0 | 0.0 |
1 | Crystal Johnson | MR | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
2 | Mariah Jones | MR | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
30 | Dazana Wilson | MW | 11 | 2 | 0 | 0.0 |
21 | Mamah Konnah | MH/A | 2 | 1 | 35 | 17.5 |
32 | Desire Ousley | MH/A | 2 | 1 | 33 | 16.5 |
32 | McKenna King | MR | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Melissa Bopilo | MR | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
3 | Brianna Torres | MR | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Morgan Pulliam | MK | 16 | 1 | 0 | 0.0 |
2 | Apry'a Outlaw | MH/A | 2 | 1 | 30 | 15.0 |
3 | Anais Boye | MH/A | 2 | 1 | 15 | 7.5 |
4 | Kayonna Mitchell | MH/A | 2 | 1 | 36 | 18.0 |
24 | Alvi Badberry | MMAR | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
22 | Makaela Lloyd-Funches | MK | 18 | 1 | 8 | 0.4 |
24 | Savannah Secrest | MR | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
12 | Mariah Martinez | MK | 15 | 1 | 6 | 0.4 |
1 | Princess Saulsberry | MK | 20 | 1 | 15 | 0.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sidney Scruggs | MR | 17 | 22.2 | 118 | 0 | .000 | 53 | 69 | .768 | 17 | 0 | .000 | 377 | 52 |
31 | Aniyah Avery | MH/A | 12 | 21.2 | 114 | 0 | .000 | 22 | 52 | .423 | 2 | 0 | .000 | 255 | 38 |
25 | Ja'cia "Cia" Cunningham | MSL | 26 | 21.1 | 208 | 16 | 3.00 | 100 | 93 | .075 | 10 | 4 | .500 | 549 | 34 |
14 | Kelsi Golden | MBV | 7 | 20.6 | 20 | 0 | .000 | 16 | 40 | .400 | 1 | 0 | .000 | 144 | 37 |
1 | Na'sondra Johnson | MW | 16 | 20.1 | 130 | 245 | .531 | 30 | 76 | .395 | 11 | 49 | .224 | 321 | 39 |
11 | Amariona Humphrey | MV | 10 | 17.7 | 39 | 0 | .000 | 24 | 52 | .462 | 13 | 0 | .000 | 177 | 33 |
22 | Jayla "Jayy" Butler | MSL | 21 | 15.5 | 125 | 16 | .812 | 52 | 52 | 1.000 | 3 | 1 | .000 | 326 | 32 |
21 | Stella Vodvarkova | MV | 9 | 15.2 | 39 | 0 | .000 | 13 | 25 | .520 | 6 | 0 | .000 | 137 | 29 |
23 | Imani Warren | MK | 20 | 15.0 | 102 | 11 | .273 | 31 | 37 | .838 | 11 | 3 | .667 | 301 | 26 |
35 | Norriah "Riah" Broomfield | MSL | 23 | 14.7 | 120 | 13 | .231 | 75 | 106 | .708 | 0 | 0 | .000 | 339 | 23 |
12 | Kierra Bonds | MR | 16 | 13.6 | 70 | 0 | .000 | 24 | 38 | .632 | 0 | 0 | .000 | 217 | 24 |
14 | Laila Phillips | MMAR | 1 | 13.0 | 5 | 19 | .263 | 2 | 3 | .667 | 1 | 8 | .125 | 13 | 13 |
12 | La'Nya Burnside | MW | 16 | 11.7 | 84 | 202 | .416 | 18 | 54 | .333 | 1 | 2 | .500 | 187 | 24 |
2 | Mariah Jones | MR | 17 | 10.4 | 53 | 0 | .000 | 15 | 31 | .484 | 4 | 0 | .000 | 176 | 22 |
1 | Dasani Hunt | MMAR | 6 | 10.3 | 20 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 62 | 16 |
3 | Csamari Leonard | MW | 11 | 9.2 | 30 | 55 | .545 | 25 | 39 | .641 | 11 | 17 | .647 | 101 | 14 |
33 | Aniya White | MK | 19 | 9.0 | 68 | 15 | .533 | 21 | 30 | .700 | 0 | 0 | .000 | 171 | 17 |
5 | Destiny Mitchell | MR | 16 | 8.0 | 51 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 9 | 0 | .000 | 128 | 16 |
20 | Jasmine Howard | MK | 20 | 7.9 | 40 | 3 | 3.33 | 19 | 20 | .950 | 19 | 11 | .727 | 158 | 21 |
11 | Paradise Joseph | MSL | 26 | 7.7 | 76 | 1 | 6.00 | 8 | 13 | .615 | 7 | 3 | .333 | 201 | 22 |
32 | Lauryn Hunt | MK | 19 | 7.6 | 51 | 23 | .217 | 27 | 20 | .350 | 1 | 0 | .000 | 144 | 13 |
2 | Akeelah Greer | MMAR | 7 | 7.0 | 15 | 0 | .000 | 5 | 9 | .556 | 1 | 0 | .000 | 49 | 13 |
24 | Amonya Pampuch-Buck | MSL | 25 | 6.9 | 68 | 2 | 4.00 | 24 | 29 | .828 | 6 | 3 | .000 | 173 | 13 |
4 | Kayonna Mitchell | MH/A | 10 | 6.4 | 29 | 5 | .800 | 5 | 20 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 64 | 14 |
4 | Brianna Brown | MBV | 6 | 6.2 | 5 | 0 | .000 | 5 | 11 | .455 | 2 | 0 | .000 | 37 | 15 |
2 | Jade Warren | MK | 20 | 6.0 | 35 | 4 | .750 | 10 | 24 | .417 | 11 | 2 | .500 | 119 | 13 |
23 | Nyirah Brent | MMAR | 7 | 5.4 | 12 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 0 | .000 | 38 | 8 |
10 | Ariana Ballion | MBV | 3 | 5.3 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | .000 | 16 | 7 |
1 | Nadia Wiseman | MBV | 5 | 5.2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 26 | 9 |
5 | Aminah Muhammad | MSL | 21 | 5.1 | 33 | 1 | 3.00 | 14 | 19 | .737 | 11 | 3 | .667 | 108 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Norriah "Riah" Broomfield | MSL | 21 | 11.7 | 88 | 145 | 246 |
12 | Kierra Bonds | MR | 8 | 10.2 | 0 | 0 | 82 |
Dulce Medina | MBV | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 52 | |
1 | Nadia Wiseman | MBV | 6 | 8.0 | 0 | 0 | 48 |
13 | Alexis Young | MK | 20 | 7.2 | 69 | 75 | 144 |
25 | Ja'cia "Cia" Cunningham | MSL | 22 | 7.1 | 63 | 94 | 157 |
4 | Kayonna Mitchell | MH/A | 1 | 7.0 | 1 | 6 | 7 |
12 | La'Nya Burnside | MW | 15 | 6.7 | 2 | 18 | 101 |
33 | Aniya White | MK | 19 | 6.5 | 59 | 64 | 123 |
32 | Lauryn Hunt | MK | 19 | 6.4 | 62 | 60 | 122 |
4 | Sidney Scruggs | MR | 8 | 6.0 | 0 | 0 | 48 |
14 | Kelsi Golden | MBV | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 35 |
33 | Kaniya Shields | MW | 13 | 5.6 | 0 | 4 | 73 |
2 | Mariah Jones | MR | 8 | 5.0 | 0 | 0 | 40 |
21 | Mamah Konnah | MH/A | 1 | 5.0 | 1 | 4 | 5 |
22 | Jayla "Jayy" Butler | MSL | 17 | 4.9 | 35 | 51 | 83 |
23 | Imani Warren | MK | 20 | 4.8 | 47 | 49 | 97 |
10 | Ariana Ballion | MBV | 3 | 4.7 | 0 | 0 | 14 |
21 | Reshavae Mayfield | MBV | 6 | 4.3 | 0 | 0 | 26 |
Imani Rivas | MBV | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 13 | |
44 | Jayla Johnson | MK | 17 | 3.9 | 34 | 33 | 67 |
24 | Amonya Pampuch-Buck | MSL | 22 | 3.7 | 29 | 50 | 82 |
20 | Jasmine Howard | MK | 20 | 3.5 | 35 | 35 | 70 |
32 | Desire Ousley | MH/A | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Dazana Wilson | MW | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 34 |
4 | Brianna Brown | MBV | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 14 |
1 | Na'sondra Johnson | MW | 15 | 2.8 | 2 | 5 | 42 |
1 | Crystal Johnson | MR | 8 | 2.8 | 0 | 0 | 22 |
10 | Morgan Pulliam | MK | 17 | 2.6 | 22 | 18 | 44 |
11 | Paradise Joseph | MSL | 21 | 2.1 | 18 | 26 | 44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alexis Young | MK | 16 | 74 | 4.6 | 3 | 0.2 | 27 | 1.7 | 6 | 0.4 | 5 | 0 |
25 | Ja'cia "Cia" Cunningham | MSL | 23 | 98 | 4.3 | 61 | 2.7 | 112 | 4.9 | 22 | 1.0 | 2 | 1 |
4 | Sidney Scruggs | MR | 4 | 17 | 4.2 | 0 | 0.0 | 11 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 | Jayla "Jayy" Butler | MSL | 18 | 64 | 3.6 | 50 | 2.8 | 80 | 4.4 | 0 | 0.0 | 5 | 5 |
2 | Mariah Jones | MR | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 | Imani Warren | MK | 16 | 32 | 2.0 | 7 | 0.4 | 61 | 3.8 | 10 | 0.6 | 1 | 0 |
1 | Na'sondra Johnson | MW | 14 | 24 | 1.7 | 24 | 1.7 | 53 | 3.8 | 0 | 0.0 | 10 | 0 |
12 | Kierra Bonds | MR | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0.0 | 9 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Csamari Leonard | MW | 9 | 12 | 1.3 | 5 | 0.6 | 9 | 1.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
Imani Rivas | MBV | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 11 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
35 | Norriah "Riah" Broomfield | MSL | 22 | 29 | 1.3 | 36 | 1.6 | 34 | 1.5 | 10 | 0.5 | 5 | 0 |
10 | Morgan Pulliam | MK | 15 | 19 | 1.3 | 0 | 0.0 | 17 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
20 | Jasmine Howard | MK | 16 | 19 | 1.2 | 2 | 0.1 | 20 | 1.2 | 2 | 0.1 | 3 | 0 |
Dulce Medina | MBV | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 0.0 | 20 | 3.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | |
11 | Paradise Joseph | MSL | 22 | 25 | 1.1 | 24 | 1.1 | 39 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | Jade Warren | MK | 16 | 18 | 1.1 | 1 | 0.1 | 28 | 1.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
10 | Rionne Turner | MW | 14 | 15 | 1.1 | 24 | 1.7 | 16 | 1.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
3 | Anais Boye | MH/A | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
21 | Mamah Konnah | MH/A | 1 | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 3 | 0 |
14 | Kelsi Golden | MBV | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 0.0 | 51 | 8.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Princess Saulsberry | MK | 16 | 12 | 0.8 | 3 | 0.2 | 9 | 0.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0 |
10 | Ariana Ballion | MBV | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 |
5 | Aminah Muhammad | MSL | 18 | 12 | 0.7 | 6 | 0.3 | 9 | 0.5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 |
4 | Brianna Brown | MBV | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
4 | McKinley Coleman | MSL | 21 | 12 | 0.6 | 9 | 0.4 | 17 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Crystal Johnson | MR | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | Jada Price | MBV | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Destiny Mitchell | MR | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
12 | Mariah Martinez | MK | 14 | 7 | 0.5 | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | La'Nya Burnside | MW | 14 | 7 | 0.5 | 35 | 2.5 | 17 | 1.2 | 8 | 0.6 | 11 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alexis Young | MK | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
23 | Imani Warren | MK | 10 | 9 | 0 | 0.0 |
33 | Aniya White | MK | 10 | 9 | 0 | 0.0 |
20 | Jasmine Howard | MK | 10 | 9 | 0 | 0.0 |
32 | Lauryn Hunt | MK | 10 | 9 | 0 | 0.0 |
12 | La'Nya Burnside | MW | 8 | 2 | 0 | 0.0 |
33 | Kaniya Shields | MW | 7 | 2 | 0 | 0.0 |
1 | Na'sondra Johnson | MW | 8 | 2 | 0 | 0.0 |
3 | Csamari Leonard | MW | 6 | 2 | 0 | 0.0 |
10 | Rionne Turner | MW | 8 | 2 | 0 | 0.0 |
12 | Mariah Martinez | MK | 9 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Morgan Pulliam | MK | 10 | 1 | 0 | 0.0 |
22 | Makaela Lloyd-Funches | MK | 9 | 1 | 0 | 0.0 |
1 | Princess Saulsberry | MK | 10 | 1 | 0 | 0.0 |
4 | Sidney Scruggs | MR | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
5 | Destiny Mitchell | MR | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
1 | Crystal Johnson | MR | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
24 | Alvi Badberry | MMAR | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
30 | Dazana Wilson | MW | 7 | 1 | 0 | 0.0 |
2 | Mariah Jones | MR | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
12 | Kierra Bonds | MR | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
11 | Tianalyse Rivera | MH/A | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Amalia Guzior | MH/A | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Mamah Konnah | MH/A | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Jayla Johnson | MK | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | Aaliyah Davis | MH/A | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Jade Warren | MK | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | Aniyah Avery | MH/A | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Apry'a Outlaw | MH/A | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Desire Ousley | MH/A | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sidney Scruggs | MR | 12 | 24.2 | 101 | 0 | .000 | 51 | 66 | .773 | 13 | 0 | .000 | 290 | 52 |
31 | Aniyah Avery | MH/A | 8 | 21.4 | 73 | 0 | .000 | 20 | 45 | .444 | 2 | 0 | .000 | 171 | 38 |
25 | Ja'cia "Cia" Cunningham | MSL | 12 | 20.5 | 85 | 0 | .000 | 62 | 64 | .969 | 5 | 1 | .000 | 246 | 33 |
11 | Amariona Humphrey | MV | 7 | 18.3 | 30 | 0 | .000 | 12 | 31 | .387 | 11 | 0 | .000 | 128 | 33 |
1 | Na'sondra Johnson | MW | 10 | 17.9 | 73 | 136 | .537 | 18 | 52 | .346 | 5 | 25 | .200 | 179 | 36 |
22 | Jayla "Jayy" Butler | MSL | 11 | 16.4 | 68 | 0 | .000 | 21 | 30 | .700 | 2 | 1 | .000 | 180 | 25 |
35 | Norriah "Riah" Broomfield | MSL | 10 | 15.3 | 59 | 0 | .000 | 33 | 52 | .635 | 0 | 0 | .000 | 153 | 23 |
21 | Stella Vodvarkova | MV | 7 | 14.3 | 25 | 0 | .000 | 6 | 9 | .667 | 4 | 0 | .000 | 100 | 20 |
23 | Imani Warren | MK | 10 | 13.6 | 55 | 0 | .000 | 10 | 14 | .714 | 6 | 0 | .000 | 136 | 25 |
12 | Kierra Bonds | MR | 11 | 12.8 | 51 | 0 | .000 | 22 | 36 | .611 | 0 | 0 | .000 | 141 | 23 |
12 | La'Nya Burnside | MW | 10 | 12.8 | 58 | 119 | .487 | 11 | 37 | .297 | 1 | 2 | .500 | 128 | 24 |
2 | Mariah Jones | MR | 12 | 11.5 | 43 | 0 | .000 | 14 | 31 | .452 | 4 | 0 | .000 | 138 | 22 |
1 | Dasani Hunt | MMAR | 6 | 10.3 | 20 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 62 | 16 |
3 | Csamari Leonard | MW | 8 | 9.6 | 23 | 36 | .639 | 21 | 33 | .636 | 9 | 10 | .900 | 77 | 14 |
33 | Aniya White | MK | 9 | 9.0 | 36 | 0 | .000 | 9 | 17 | .529 | 0 | 0 | .000 | 81 | 17 |
5 | Destiny Mitchell | MR | 11 | 8.8 | 43 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 7 | 0 | .000 | 97 | 16 |
32 | Lauryn Hunt | MK | 10 | 8.4 | 34 | 0 | .000 | 13 | 13 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 84 | 13 |
24 | Amonya Pampuch-Buck | MSL | 12 | 7.8 | 33 | 0 | .000 | 20 | 23 | .870 | 4 | 0 | .000 | 93 | 13 |
11 | Paradise Joseph | MSL | 12 | 7.4 | 38 | 0 | .000 | 4 | 5 | .800 | 4 | 0 | .000 | 89 | 16 |
20 | Jasmine Howard | MK | 10 | 7.4 | 25 | 0 | .000 | 12 | 10 | .200 | 8 | 0 | .000 | 74 | 21 |
2 | Akeelah Greer | MMAR | 6 | 7.3 | 13 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 1 | 0 | .000 | 44 | 13 |
2 | Jade Warren | MK | 10 | 6.9 | 23 | 0 | .000 | 5 | 12 | .417 | 8 | 0 | .000 | 69 | 13 |
4 | Kayonna Mitchell | MH/A | 6 | 6.3 | 16 | 0 | .000 | 5 | 18 | .278 | 1 | 0 | .000 | 38 | 12 |
44 | Jayla Johnson | MK | 9 | 5.8 | 24 | 0 | .000 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 52 | 10 |
23 | Nyirah Brent | MMAR | 6 | 5.5 | 10 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 0 | .000 | 33 | 8 |
1 | Crystal Johnson | MR | 12 | 5.4 | 25 | 0 | .000 | 8 | 20 | .400 | 3 | 0 | .000 | 65 | 13 |
5 | Aminah Muhammad | MSL | 11 | 5.2 | 20 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 7 | 0 | .000 | 57 | 13 |
1 | Princess Saulsberry | MK | 10 | 4.9 | 18 | 0 | .000 | 3 | 1 | .000 | 4 | 0 | .000 | 49 | 11 |
13 | Alexis Young | MK | 10 | 4.8 | 18 | 0 | .000 | 10 | 4 | .500 | 2 | 0 | .000 | 48 | 9 |
2 | Apry'a Outlaw | MH/A | 4 | 4.8 | 6 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 2 | 0 | .000 | 19 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Norriah "Riah" Broomfield | MSL | 9 | 12.2 | 39 | 71 | 110 |
12 | Kierra Bonds | MR | 5 | 9.6 | 0 | 0 | 48 |
12 | La'Nya Burnside | MW | 9 | 8.0 | 0 | 9 | 72 |
4 | Sidney Scruggs | MR | 5 | 7.4 | 0 | 0 | 37 |
25 | Ja'cia "Cia" Cunningham | MSL | 10 | 7.0 | 22 | 48 | 70 |
13 | Alexis Young | MK | 10 | 6.8 | 31 | 37 | 68 |
32 | Lauryn Hunt | MK | 10 | 6.4 | 32 | 32 | 64 |
2 | Mariah Jones | MR | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 30 |
22 | Jayla "Jayy" Butler | MSL | 9 | 5.9 | 26 | 30 | 53 |
33 | Kaniya Shields | MW | 8 | 5.6 | 0 | 3 | 45 |
33 | Aniya White | MK | 9 | 5.6 | 22 | 28 | 50 |
24 | Amonya Pampuch-Buck | MSL | 10 | 5.3 | 21 | 32 | 53 |
44 | Jayla Johnson | MK | 10 | 4.4 | 21 | 23 | 44 |
20 | Jasmine Howard | MK | 10 | 3.5 | 18 | 17 | 35 |
23 | Imani Warren | MK | 10 | 3.3 | 16 | 16 | 33 |
3 | Csamari Leonard | MW | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 17 |
2 | Jade Warren | MK | 10 | 2.3 | 12 | 11 | 23 |
11 | Paradise Joseph | MSL | 10 | 2.3 | 11 | 12 | 23 |
30 | Dazana Wilson | MW | 8 | 2.2 | 0 | 0 | 18 |
1 | Na'sondra Johnson | MW | 9 | 2.2 | 0 | 1 | 20 |
24 | Savannah Secrest | MR | 5 | 2.2 | 0 | 0 | 11 |
1 | Crystal Johnson | MR | 5 | 2.2 | 0 | 0 | 11 |
10 | Morgan Pulliam | MK | 10 | 2.2 | 11 | 11 | 22 |
5 | Destiny Mitchell | MR | 5 | 2.2 | 0 | 0 | 11 |
5 | Aminah Muhammad | MSL | 10 | 2.0 | 6 | 14 | 20 |
10 | Nigireah Brown | MSL | 8 | 1.9 | 4 | 11 | 15 |
23 | Saniya Simmons | MSL | 10 | 1.6 | 5 | 11 | 16 |
22 | Makaela Lloyd-Funches | MK | 9 | 1.6 | 9 | 5 | 14 |
4 | McKinley Coleman | MSL | 9 | 1.2 | 3 | 8 | 11 |
15 | Chasity Campbell | MSL | 9 | 1.0 | 1 | 6 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sidney Scruggs | MR | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 | Jayla "Jayy" Butler | MSL | 9 | 50 | 5.6 | 26 | 2.9 | 53 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | Alexis Young | MK | 10 | 50 | 5.0 | 0 | 0.0 | 17 | 1.7 | 6 | 0.6 | 0 | 0 |
25 | Ja'cia "Cia" Cunningham | MSL | 10 | 45 | 4.5 | 31 | 3.1 | 52 | 5.2 | 15 | 1.5 | 0 | 0 |
2 | Mariah Jones | MR | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 | Imani Warren | MK | 10 | 21 | 2.1 | 0 | 0.0 | 36 | 3.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0 |
12 | Kierra Bonds | MR | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Csamari Leonard | MW | 6 | 11 | 1.8 | 5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
11 | Paradise Joseph | MSL | 10 | 18 | 1.8 | 16 | 1.6 | 17 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
20 | Jasmine Howard | MK | 10 | 16 | 1.6 | 0 | 0.0 | 16 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
1 | Na'sondra Johnson | MW | 8 | 12 | 1.5 | 15 | 1.9 | 29 | 3.6 | 0 | 0.0 | 5 | 0 |
2 | Jade Warren | MK | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 0.0 | 20 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Morgan Pulliam | MK | 10 | 14 | 1.4 | 0 | 0.0 | 14 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
35 | Norriah "Riah" Broomfield | MSL | 9 | 12 | 1.3 | 15 | 1.7 | 16 | 1.8 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
10 | Rionne Turner | MW | 8 | 10 | 1.2 | 14 | 1.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Princess Saulsberry | MK | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
5 | Destiny Mitchell | MR | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
4 | McKinley Coleman | MSL | 10 | 9 | 0.9 | 9 | 0.9 | 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | Mariah Martinez | MK | 8 | 7 | 0.9 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 | Amonya Pampuch-Buck | MSL | 10 | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 12 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Aminah Muhammad | MSL | 9 | 7 | 0.8 | 5 | 0.6 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | La'Nya Burnside | MW | 8 | 6 | 0.8 | 22 | 2.8 | 9 | 1.1 | 7 | 0.9 | 3 | 0 |
33 | Aniya White | MK | 9 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 11 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
10 | Nigireah Brown | MSL | 9 | 5 | 0.6 | 7 | 0.8 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
32 | Lauryn Hunt | MK | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 9 | 0.9 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
1 | Crystal Johnson | MR | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 | Makaela Lloyd-Funches | MK | 9 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
44 | Jayla Johnson | MK | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
33 | Kaniya Shields | MW | 7 | 1 | 0.1 | 9 | 1.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
30 | Dazana Wilson | MW | 7 | 1 | 0.1 | 5 | 0.7 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |