![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tucker Bambenek | CO-FC | 30 | 1 | 24 | 0.8 |
2 | McCoy Michael | SHBLTH | 30 | 0 | 22 | 0.7 |
23 | Quinn Wesenberg | BOND | 30 | 29 | 53 | 1.8 |
12 | Sawyer Rueckl | FREED | 30 | 0 | 13 | 0.4 |
21 | Jake Thomas | SHBLTH | 30 | 30 | 54 | 1.8 |
24 | Donovan Davis | FREED | 30 | 30 | 64 | 2.1 |
13 | Porter Ehrat | CO-FC | 30 | 30 | 72 | 2.4 |
1 | Cameron Lipinski | CO-FC | 30 | 30 | 70 | 2.3 |
25 | Zach Leonhard | SHBLTH | 30 | 29 | 54 | 1.8 |
23 | Marion Boyland | SHBLTH | 30 | 29 | 48 | 1.6 |
2 | Cal Calhoon | FREED | 30 | 30 | 42 | 1.4 |
4 | DJ Hennings | TW | 30 | 30 | 751 | 25.0 |
15 | Owen Henkel | FREED | 30 | 0 | 31 | 1.0 |
11 | Aidan Lisowski | CO-FC | 30 | 29 | 52 | 1.7 |
2 | Isaiah Robinson | RP | 30 | 30 | 110 | 3.7 |
11 | Oliver Leibham | SHBLTH | 30 | 4 | 50 | 1.7 |
10 | Reed Schmidtknecht | CO-FC | 30 | 30 | 70 | 2.3 |
21 | Carter Moesch | BOND | 30 | 28 | 60 | 2.0 |
21 | Jacob Freeman | RP | 30 | 1 | 51 | 1.7 |
1 | Cade Johnson | BOND | 30 | 29 | 66 | 2.2 |
24 | Race Anvelink | BOND | 30 | 30 | 64 | 2.1 |
13 | Andrew Krueger | SHBLTH | 30 | 30 | 55 | 1.8 |
5 | Drew Kortz | FREED | 30 | 30 | 64 | 2.1 |
24 | Jalen Brown | TW | 30 | 30 | 916 | 30.5 |
21 | Matthew Kloskey | TW | 30 | 30 | 894 | 29.8 |
4 | Cameron Betker | RP | 30 | 30 | 76 | 2.5 |
12 | Jaxson Moss | RP | 30 | 29 | 83 | 2.8 |
3 | AJ Wesoloski | FREED | 30 | 30 | 58 | 1.9 |
3 | Max Gogin | TW | 30 | 3 | 484 | 16.1 |
5 | Jake Hansen | TW | 30 | 30 | 952 | 31.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chris Davis Jr. | SPE | 28 | 35.2 | 342 | 657 | .521 | 217 | 262 | .828 | 78 | 231 | .338 | 985 | 61 |
2 | Zay Mitchell | OSH-N | 29 | 34.7 | 363 | 644 | .564 | 242 | 289 | .837 | 40 | 138 | .290 | 1006 | 52 |
33 | Jesse DeBauch | GILLT | 22 | 34.1 | 275 | 590 | .466 | 156 | 205 | .761 | 46 | 112 | .411 | 750 | 49 |
3 | Amari Allen | ASHW | 26 | 34.1 | 305 | 533 | .572 | 230 | 292 | .788 | 44 | 139 | .317 | 886 | 50 |
31 | Gavin Gores | CUMB | 27 | 34.1 | 333 | 591 | .563 | 208 | 260 | .800 | 46 | 146 | .315 | 920 | 51 |
1 | Drew Daoust | SDOOR | 27 | 32.3 | 322 | 636 | .506 | 132 | 188 | .702 | 95 | 256 | .371 | 871 | 47 |
3 | Josh Manchester | MTHOR | 24 | 31.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 93 | 221 | .421 | 747 | 43 |
2 | Owen McLeod | FC | 1 | 31.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 31 | 31 |
1 | Javante Edwards | CARMNW | 20 | 30.6 | 25 | 16 | .562 | 19 | 24 | .792 | 6 | 7 | .857 | 612 | 54 |
2 | LaMont Hamilton | RSC | 25 | 30.4 | 257 | 506 | .508 | 134 | 169 | .793 | 77 | 214 | .360 | 760 | 41 |
24 | Calvin Anderson | SUPER | 1 | 30.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 30 | 30 |
14 | Sam Fait | BCC | 24 | 29.0 | 236 | 594 | .397 | 138 | 179 | .771 | 63 | 190 | .332 | 696 | 51 |
24 | Aaron Womack III | WBD | 25 | 28.8 | 262 | 434 | .604 | 101 | 133 | .759 | 42 | 106 | .396 | 720 | 50 |
2 | Quintin Bresette | BAYF | 27 | 28.7 | 295 | 617 | .478 | 103 | 136 | .757 | 83 | 270 | .307 | 776 | 67 |
35 | Mohammad Badwan | Salam | 21 | 28.7 | 195 | 396 | .492 | 78 | 120 | .650 | 82 | 226 | .363 | 603 | 53 |
4 | Kayden Schultz | PLYM | 26 | 28.3 | 264 | 574 | .460 | 124 | 153 | .810 | 84 | 232 | .362 | 736 | 41 |
11 | Jared Schultz | NWOOD | 24 | 28.3 | 250 | 511 | .489 | 127 | 196 | .648 | 52 | 150 | .347 | 679 | 47 |
2 | Carter Wollan | AMER | 28 | 28.1 | 257 | 500 | .514 | 196 | 248 | .790 | 77 | 214 | .360 | 787 | 52 |
20 | Dayne Mumm | CLAY | 17 | 28.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 476 | 37 |
13 | Kane Donnelly | SOMER | 26 | 27.8 | 276 | 425 | .649 | 162 | 283 | .572 | 8 | 34 | .235 | 722 | 45 |
2 | Jayden Brown | GBURG | 25 | 26.8 | 238 | 511 | .466 | 128 | 166 | .771 | 66 | 201 | .328 | 670 | 42 |
24 | Vaughn Karvala | OREGN | 24 | 26.5 | 227 | 424 | .535 | 114 | 154 | .740 | 67 | 160 | .419 | 635 | 44 |
23 | Aiden Crane | PARK | 26 | 26.4 | 251 | 511 | .491 | 114 | 137 | .832 | 70 | 180 | .389 | 686 | 52 |
1 | Amare Hereford | BELOIT | 24 | 26.1 | 237 | 422 | .562 | 119 | 160 | .744 | 33 | 118 | .280 | 626 | 40 |
21 | Derreon Bowling-Kidd | MV | 1 | 26.0 | 10 | 0 | .000 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | .000 | 26 | 26 |
24 | Jack Steinke | O-F | 21 | 26.0 | 146 | 295 | .495 | 35 | 57 | .614 | 75 | 165 | .455 | 545 | 47 |
15 | Jamarion Batemon | MAS | 26 | 25.6 | 228 | 452 | .504 | 107 | 120 | .892 | 106 | 248 | .427 | 666 | 52 |
1 | Adam Turay | MLL | 2 | 25.5 | 5 | 11 | .455 | 4 | 9 | .444 | 2 | 3 | .667 | 51 | 35 |
0 | Delvito Velazquez | MESS | 20 | 25.2 | 86 | 139 | .619 | 74 | 98 | .755 | 76 | 182 | .418 | 505 | 42 |
2 | Brody Kreciak | WHTLK | 21 | 25.1 | 164 | 294 | .558 | 82 | 125 | .656 | 32 | 105 | .305 | 528 | 57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Quinn Widiker | WEBST | 25 | 16.1 | 173 | 230 | 403 |
21 | Demarion Epperson | HFCA | 1 | 15.0 | 9 | 6 | 15 |
20 | Davion Briant | EA | 2 | 15.0 | 0 | 0 | 30 |
4 | Caleb Peplinski | HUSTIS | 22 | 14.4 | 71 | 246 | 317 |
35 | Brandon Wagner | TLAKE | 27 | 14.4 | 112 | 277 | 389 |
15 | Ayden Phillips | A-B | 28 | 14.3 | 183 | 218 | 401 |
31 | Gavin Gores | CUMB | 27 | 14.0 | 115 | 261 | 377 |
12 | Ty Roehm | LUCK | 26 | 13.6 | 122 | 231 | 353 |
11 | Ameer Anderson | GOLDA | 14 | 13.4 | 0 | 0 | 188 |
45 | Camden Puffer | CHSTAC | 22 | 13.4 | 112 | 182 | 294 |
23 | Manning Shareef | MSL | 22 | 13.3 | 86 | 207 | 293 |
22 | Wes Rahn | LAKE-L | 26 | 13.0 | 109 | 165 | 338 |
22 | Sam Bezlyk | SPENC | 21 | 13.0 | 103 | 170 | 273 |
21 | Bo Bijl | OAK | 29 | 13.0 | 113 | 263 | 377 |
15 | Rashad Rogers | MH | 5 | 12.8 | 31 | 33 | 64 |
33 | Jake Broeske | LOMIRA | 8 | 12.8 | 33 | 69 | 102 |
13 | Cooper Fredrickson | STOCK | 22 | 12.7 | 109 | 171 | 280 |
55 | Breckin Hullopeter | ALMPEP | 6 | 12.7 | 10 | 7 | 76 |
15 | Carter Cherney | CAMER | 27 | 12.7 | 129 | 213 | 342 |
24 | Nick Medema | RAND | 26 | 12.7 | 100 | 229 | 329 |
24 | Joseph Daly | NEWLON | 25 | 12.6 | 88 | 228 | 316 |
24 | Anthony Ruvalcaba | SAS | 18 | 12.6 | 0 | 0 | 226 |
5 | Jakari Smith | BT | 22 | 12.4 | 114 | 157 | 273 |
24 | Miles Schmidgall | FCREEK | 27 | 12.4 | 131 | 205 | 335 |
24 | Davian Guitierrez | ONEID | 11 | 12.4 | 52 | 84 | 136 |
35 | Devin Patrick | PE | 26 | 12.2 | 96 | 221 | 317 |
0 | Mamadou N'diaye | SJNWA | 22 | 12.2 | 109 | 159 | 268 |
5 | Dakota Holm | WINTER | 23 | 12.1 | 70 | 208 | 278 |
3 | Jack Kohnen | SLI | 27 | 12.1 | 79 | 247 | 326 |
35 | Michael Bailey | SURING | 25 | 12.0 | 117 | 184 | 301 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Quintin Bresette | BAYF | 27 | 263 | 9.7 | 103 | 3.8 | 92 | 3.4 | 30 | 1.1 | 50 |
4 | Ben Prochnow | RVILLE | 27 | 247 | 9.1 | 87 | 3.2 | 71 | 2.6 | 1 | 0.0 | 55 |
3 | Amari Allen | ASHW | 26 | 222 | 8.5 | 54 | 2.1 | 68 | 2.6 | 20 | 0.8 | 67 |
24 | Elijah Griffin | WC | 26 | 209 | 8.0 | 103 | 4.0 | 87 | 3.3 | 7 | 0.3 | 0 |
12 | Trey Frye | MF | 23 | 184 | 8.0 | 0 | 0.0 | 48 | 2.1 | 2 | 0.1 | 0 |
1 | Cody Young | SHIOC | 26 | 203 | 7.8 | 124 | 4.8 | 54 | 2.1 | 14 | 0.5 | 56 |
2 | Demitrius Taylor | WBD | 24 | 185 | 7.7 | 78 | 3.2 | 44 | 1.8 | 4 | 0.2 | 54 |
2 | Wesley Hecker | MANLUT | 26 | 196 | 7.5 | 87 | 3.3 | 76 | 2.9 | 2 | 0.1 | 46 |
3 | David Bolden | NIC | 26 | 194 | 7.5 | 84 | 3.2 | 88 | 3.4 | 10 | 0.4 | 72 |
21 | Kaleb Colbert | GOLDA | 13 | 96 | 7.4 | 0 | 0.0 | 55 | 4.2 | 2 | 0.2 | 0 |
23 | Treve Stoffel | MOSI | 26 | 187 | 7.2 | 0 | 0.0 | 45 | 1.7 | 26 | 1.0 | 0 |
1 | Cade Johnson | BOND | 30 | 215 | 7.2 | 56 | 1.9 | 67 | 2.2 | 5 | 0.2 | 0 |
1 | Griffin French | CED | 29 | 206 | 7.1 | 80 | 2.8 | 41 | 1.4 | 9 | 0.3 | 3 |
1 | Tyler Wollin | LAKE-M | 28 | 196 | 7.0 | 55 | 2.0 | 46 | 1.6 | 23 | 0.8 | 51 |
10 | Dahir Abdullahi | GR | 26 | 181 | 7.0 | 0 | 0.0 | 67 | 2.6 | 12 | 0.5 | 0 |
2 | Jacob Koon | ALCS | 30 | 207 | 6.9 | 93 | 3.1 | 107 | 3.6 | 9 | 0.3 | 62 |
10 | Mason Brone | G-E-T | 23 | 153 | 6.7 | 71 | 3.1 | 61 | 2.7 | 5 | 0.2 | 22 |
4 | Jaxon Keepers | CRAND | 19 | 125 | 6.6 | 0 | 0.0 | 51 | 2.7 | 7 | 0.4 | 0 |
13 | Preston Fields | SMC | 26 | 170 | 6.5 | 80 | 3.1 | 36 | 1.4 | 5 | 0.2 | 60 |
2 | Cade Dirkse | OOSTB | 26 | 168 | 6.5 | 37 | 1.4 | 68 | 2.6 | 14 | 0.5 | 47 |
1 | Jaydan Garrett | WAU-E | 23 | 148 | 6.4 | 25 | 1.1 | 42 | 1.8 | 4 | 0.2 | 5 |
10 | Jayden Burrell | MH | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0.0 | 16 | 5.3 | 3 | 1.0 | 0 |
13 | Kale Schneider | LODI | 22 | 139 | 6.3 | 58 | 2.6 | 28 | 1.3 | 8 | 0.4 | 0 |
5 | Miguel Morillon | COLBY | 23 | 144 | 6.3 | 74 | 3.2 | 55 | 2.4 | 4 | 0.2 | 0 |
23 | Sam Anheuser | TIGER | 26 | 162 | 6.2 | 0 | 0.0 | 83 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Brody Olson | GC | 22 | 137 | 6.2 | 50 | 2.3 | 23 | 1.0 | 10 | 0.5 | 0 |
4 | Carmelo Fletcher | CARMNW | 18 | 112 | 6.2 | 0 | 0.0 | 79 | 4.4 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Jayden Ragland | BD | 24 | 147 | 6.1 | 103 | 4.3 | 63 | 2.6 | 4 | 0.2 | 84 |
2 | Xander Beeksma | MELLEN | 22 | 132 | 6.0 | 69 | 3.1 | 40 | 1.8 | 10 | 0.5 | 48 |
13 | Noah Chenault | ONALA | 8 | 48 | 6.0 | 21 | 2.6 | 21 | 2.6 | 2 | 0.2 | 20 |