# | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Horstman | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | .800 | .800 | 1.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emma Wittmershaus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jaclynn Freit | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karlee Tart | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trisha Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kirsten Tenner | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bethany Martin | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kassidy Wuensch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Aspen Zimmer | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .600 | .600 | .800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Samantha McDonald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kalene Wehrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Madison Langrehr | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | .750 | .800 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 33 | 12 | 18 | 5 | 13 | 2 | .545 | .615 | .879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B - Madison Langrehr 2; Aspen Zimmer; Bethany Martin; Morgan Horstman; Karlee Tart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR - Madison Langrehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBI - Madison Langrehr 6; Aspen Zimmer 2; Kalene Wehrs; Morgan Horstman 2; Kirsten Tenner; Karlee Tart |
# | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Emma Wittmershaus (W) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | Madison Langrehr | 3 | 5 | 8 | 8 | 18.67 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Totals | 6 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 4 | 8 | 0 |