Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Mount Horeb | MTHOR | 4 | 0 | 1 | 9 | 16-6-4 |
Sauk Prairie | SAUK | 4 | 0 | 1 | 7 | 11-6-3 |
DeForest | DEFO | 3 | 2 | 0 | 6 | 11-9-3 |
Waunakee | WNKEE | 2 | 3 | 0 | 4 | 10-8-0 |
Baraboo | BRBOO | 0 | 4 | 1 | 1 | 2-11-1 |
Reedsburg | RBURG | 0 | 4 | 1 | 1 | 6-8-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Oregon | OREGN | 5 | 0 | 1 | 11 | 11-7-4 |
Monona Grove | MG | 3 | 0 | 3 | 9 | 8-5-6 |
Milton | MIL | 4 | 2 | 0 | 8 | 14-6-2 |
Stoughton | STOUGH | 2 | 2 | 1 | 5 | 9-8-3 |
Edgewood | EDGEW | 2 | 3 | 1 | 5 | 7-8-3 |
Monroe | MONROE | 1 | 4 | 0 | 2 | 6-10-1 |
Fort Atkinson | FA | 0 | 6 | 0 | 0 | 4-16-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Bay East | GB-E | 9 | 0 | 2 | 20 | 18-4-4 |
Xavier | XAVIER | 7 | 0 | 3 | 15 | 17-4-5 |
Seymour | SEYM | 6 | 4 | 1 | 13 | 12-11-2 |
New London | NEWLON | 6 | 5 | 0 | 12 | 15-11-0 |
West De Pere | WDP | 6 | 5 | 0 | 12 | 8-10-3 |
Menasha | MENA | 4 | 7 | 0 | 8 | 10-11-1 |
Shawano | SHAWN | 2 | 9 | 0 | 4 | 6-15-1 |
Green Bay West | GB-W | 0 | 10 | 0 | 0 | 0-20-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheboygan Christian/Lutheran | SHC/L | 13 | 1 | 0 | 26 | 19-2-1 |
Howards Grove/ELG | HG/EG | 12 | 1 | 1 | 25 | 16-6-2 |
Oostburg | OOSTB | 9 | 3 | 2 | 20 | 16-5-5 |
Random Lake/Ozaukee | RLAKE | 8 | 5 | 1 | 17 | 15-8-2 |
Kohler | KOHLER | 5 | 8 | 1 | 11 | 8-11-1 |
Saint Mary Catholic | SMC | 2 | 9 | 2 | 6 | 5-12-2 |
Ozaukee | OZ | 1 | 11 | 1 | 3 | 2-16-2 |
Cedar Grove-Belgium | CG-B | 0 | 12 | 2 | 2 | 1-17-2 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Madison West | MAD-W | 7 | 0 | 2 | 23 | 18-3-3 |
Middleton | MIDD | 7 | 1 | 1 | 22 | 15-4-1 |
Sun Prairie East | SPE | 6 | 2 | 1 | 19 | 14-3-4 |
Madison Memorial | JMM | 6 | 3 | 0 | 18 | 13-7-2 |
Beloit Memorial | BELOIT | 5 | 3 | 1 | 15 | 19-6-1 |
Madison East | MAD-E | 3 | 4 | 2 | 11 | 4-8-9 |
Janesville Craig | CRAIG | 2 | 5 | 2 | 8 | 8-10-4 |
Madison La Follette | LAF | 1 | 7 | 1 | 4 | 4-11-3 |
Verona | VERONA | 0 | 4 | 4 | 4 | 4-10-6 |
Janesville Parker | PARKER | 0 | 8 | 0 | 0 | 1-12-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Hudson | HUD | 9 | 0 | 1 | 28 | 14-3-3 |
Eau Claire Memorial | EC-M | 7 | 1 | 2 | 23 | 11-2-4 |
River Falls | RFALLS | 5 | 4 | 0 | 15 | 11-8-2 |
Rice Lake | RICELK | 3 | 6 | 1 | 10 | 18-7-1 |
Eau Claire North | EC-N | 2 | 7 | 1 | 7 | 7-12-1 |
Chippewa Falls | CHI-HI | 0 | 8 | 1 | 1 | 1-17-1 |
Menomonie | MEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Lakeside Lutheran | LAKE-L | 8 | 0 | 1 | 25 | 13-2-2 |
Sugar River | BELL | 8 | 0 | 1 | 25 | 17-4-1 |
Watertown Luther Prep | WLP | 5 | 2 | 2 | 17 | 7-5-5 |
Wisconsin Heights/Barneveld | WH/B | 4 | 3 | 2 | 14 | 16-4-6 |
Lake Mills | LAKE-M | 4 | 4 | 1 | 13 | 10-7-3 |
Cambridge/Deerfield | CAMBR | 3 | 3 | 3 | 12 | 5-9-3 |
Lodi | LODI | 3 | 4 | 2 | 11 | 6-12-2 |
Wisconsin Dells | DELLS | 3 | 6 | 0 | 9 | 4-8-1 |
Portage/Poynette | POR/P | 1 | 8 | 0 | 3 | 3-14-2 |
Columbus | COLUM | 0 | 9 | 0 | 0 | 2-19-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrowhead | ARR | 6 | 0 | 1 | 19 | 21-2-3 |
Mukwonago | MUK | 6 | 0 | 1 | 19 | 17-2-3 |
Catholic Memorial | CM | 3 | 3 | 1 | 10 | 7-7-2 |
Kettle Moraine | KM | 3 | 3 | 1 | 10 | 6-12-2 |
Waukesha West | WW | 3 | 3 | 1 | 10 | 6-5-3 |
Muskego | MUS | 3 | 4 | 0 | 9 | 14-8-0 |
Waukesha North | WN | 1 | 5 | 1 | 4 | 9-9-3 |
Waukesha South | WS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7-10-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Plymouth | PLYM | 13 | 0 | 1 | 25 | 19-3-2 |
Kettle Moraine Lutheran | KML | 11 | 3 | 0 | 22 | 14-9-0 |
Winneconne | WINN | 10 | 3 | 1 | 21 | 20-5-1 |
Campbellsport | CSPORT | 7 | 7 | 0 | 14 | 9-10-1 |
Berlin | BERLIN | 6 | 8 | 0 | 12 | 15-9-0 |
Ripon | RIPON | 3 | 10 | 1 | 7 | 5-15-1 |
Waupun | WAUP | 3 | 10 | 1 | 7 | 6-16-1 |
Kewaskum | KEW | 0 | 12 | 2 | 2 | 2-18-4 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
New Holstein | NH | 8 | 1 | 0 | 14 | 17-3-5 |
Sturgeon Bay | STBAY | 10 | 0 | 0 | 8 | 21-3-3 |
Kewaunee | KEWAU | 6 | 3 | 0 | 6 | 10-4-0 |
Gibraltar/Sevastopol | GIB/S | 5 | 4 | 0 | 4 | 12-10-0 |
Algoma | ALG | 4 | 2 | 0 | 4 | 5-4-1 |
Kiel | KIEL | 3 | 5 | 1 | 4 | 8-9-1 |
Sheboygan Falls | SHB-FA | 3 | 4 | 0 | 2 | 3-11-0 |
Green Bay NEW Lutheran/PA | GB-NEW | 2 | 7 | 1 | 0 | 4-16-3 |
Peshtigo | PESH | 1 | 7 | 1 | 0 | 2-12-2 |
Roncalli | RONC | 0 | 9 | 1 | 0 | 4-14-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Lawrence Seminary | STLS | 13 | 0 | 1 | 27 | 16-4-1 |
Winnebago Lutheran | WLA | 12 | 1 | 1 | 25 | 18-2-6 |
Lourdes/Valley Christian | LOU/VC | 9 | 4 | 1 | 19 | 14-5-1 |
Mayville | MAYV | 6 | 7 | 1 | 13 | 8-11-1 |
Central Wisc. Christian | CWC | 3 | 8 | 3 | 9 | 6-11-5 |
NFDL/Oakfield/Springs | NF/O/S | 2 | 9 | 3 | 7 | 3-18-3 |
Lomira | LOMIRA | 2 | 10 | 2 | 6 | 2-17-2 |
Omro | OMRO | 1 | 9 | 4 | 6 | 3-14-6 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Bay Preble | PREBLE | 8 | 0 | 1 | 17 | 17-3-4 |
Sheboygan North | SHB-N | 7 | 0 | 2 | 16 | 19-3-2 |
De Pere | DEPERE | 6 | 2 | 1 | 13 | 11-8-4 |
Green Bay Southwest | GB-SW | 5 | 4 | 0 | 10 | 13-9-2 |
Notre Dame | NDAME | 5 | 4 | 0 | 10 | 13-9-4 |
Bay Port | BPORT | 4 | 4 | 1 | 9 | 8-8-3 |
Pulaski | PULAS | 3 | 5 | 1 | 7 | 13-7-3 |
Ashwaubenon | ASHW | 2 | 6 | 1 | 5 | 10-14-2 |
Manitowoc Lincoln | MANTY | 0 | 7 | 2 | 2 | 3-13-5 |
Sheboygan South | SHB-S | 0 | 8 | 1 | 1 | 1-13-2 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Appleton North | A-NOR | 8 | 0 | 1 | 25 | 15-3-1 |
Kimberly | KIMB | 7 | 0 | 2 | 23 | 14-3-3 |
Neenah | NEEN | 6 | 1 | 2 | 20 | 11-5-3 |
Oshkosh North | OSH-N | 6 | 3 | 0 | 18 | 13-6-2 |
Oshkosh West | OSH-W | 5 | 4 | 0 | 15 | 8-8-1 |
Appleton West | A-WEST | 3 | 5 | 1 | 10 | 7-10-2 |
Fond du Lac | FONDY | 2 | 6 | 1 | 7 | 3-12-3 |
Appleton East | A-EAST | 1 | 6 | 2 | 5 | 4-12-3 |
Kaukauna | KAUK | 1 | 7 | 1 | 4 | 5-10-4 |
Hortonville | HORTV | 1 | 8 | 0 | 3 | 7-14-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhinelander | RHINE | 8 | 1 | 1 | 17 | 12-3-1 |
Medford | MEDFOR | 6 | 3 | 1 | 13 | 12-6-2 |
Lakeland | LKLAND | 5 | 1 | 2 | 12 | 11-8-2 |
Northland Pines | NPINES | 3 | 5 | 0 | 6 | 5-9-0 |
Mosinee | MOSI | 3 | 7 | 0 | 6 | 6-12-1 |
Antigo | ANT | 0 | 8 | 0 | 0 | 0-17-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Marquette University | MARQ | 7 | 0 | 0 | 14 | 19-2-0 |
Brookfield East | BE | 5 | 2 | 0 | 10 | 12-6-2 |
Sussex Hamilton | SH | 5 | 2 | 0 | 10 | 14-5-3 |
West Allis Hale | WAH | 4 | 2 | 1 | 9 | 12-5-3 |
Wauwatosa East | TE | 2 | 3 | 2 | 6 | 10-8-4 |
Menomonee Falls | MF | 2 | 5 | 0 | 4 | 7-13-1 |
Brookfield Central | BC | 1 | 5 | 1 | 3 | 7-6-2 |
West Allis Central/Hale | WAC/H | 0 | 7 | 0 | 0 | 1-16-2 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Veritas/Tenor | VE/TE | 8 | 0 | 0 | 16 | 12-4-3 |
Faith Christian | FC | 6 | 2 | 0 | 12 | 8-8-1 |
Salam | Salam | 1 | 4 | 0 | 2 | 1-7-0 |
Calvary Baptist | Calvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Ethan Allen | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Grace Christian | Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
Union Grove Christian | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Rock County Christian | Rock C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-4-0 |
University Lake/Trinity Acad. | UL/TA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0-8-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashland | ASHLND | 2 | 0 | 0 | 4 | 9-8-0 |
Superior | SUPER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-9-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Thomas More | STM | 6 | 0 | 1 | 13 | 12-5-3 |
Racine St. Catherine's | RSC | 6 | 0 | 1 | 11 | 13-6-3 |
The Prairie School | RP | 5 | 2 | 0 | 10 | 11-7-3 |
Dominican | WBD | 2 | 3 | 2 | 6 | 5-12-3 |
Martin Luther | GML | 2 | 4 | 1 | 5 | 5-13-2 |
Shoreland Lutheran | SL | 2 | 5 | 0 | 4 | 6-12-1 |
Racine Lutheran | RL | 1 | 4 | 2 | 4 | 7-9-2 |
Kenosha St. Joseph | KSJ | 0 | 6 | 1 | 1 | 7-11-2 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
McDonell/Regis | REGIS | 10 | 0 | 2 | 22 | 15-5-4 |
Columbus Catholic | CCATH | 9 | 0 | 3 | 21 | 15-2-3 |
Tri-County | TRICTY | 7 | 5 | 0 | 12 | 9-8-0 |
Pacelli/Iola-Scandinavia | PACEL | 4 | 6 | 2 | 10 | 12-9-4 |
Newman Catholic | NEWMAN | 3 | 6 | 2 | 8 | 4-11-2 |
Northland Lutheran | NLHS | 1 | 8 | 1 | 3 | 2-9-1 |
Wisconsin Valley Lutheran | WVL | 0 | 9 | 0 | 0 | 1-10-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Amery | AMER | 15 | 1 | 0 | 30 | 20-3-0 |
New Richmond | NEWRCH | 14 | 2 | 0 | 28 | 18-6-2 |
Barron | BARRON | 13 | 3 | 0 | 26 | 18-4-0 |
Baldwin-Woodville | B-W | 9 | 7 | 0 | 18 | 10-8-0 |
Somerset | SOMER | 8 | 8 | 0 | 16 | 10-12-0 |
Hayward | HAYWD | 7 | 9 | 0 | 14 | 10-15-0 |
Osceola | OSCEO | 1 | 12 | 1 | 3 | 1-15-1 |
Spooner/Shell Lake | SP/SL | 0 | 12 | 1 | 1 | 0-13-1 |
Cumberland | CUMB | 0 | 13 | 0 | 0 | 0-14-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
University School | USM | 7 | 0 | 0 | 14 | 17-2-1 |
Lake Country Lutheran | LCL | 6 | 1 | 0 | 12 | 15-4-2 |
Brookfield Academy | BA | 5 | 2 | 0 | 10 | 12-5-2 |
Messmer | MESS | 3 | 3 | 1 | 7 | 4-9-3 |
Living Word Lutheran | LWL | 2 | 4 | 1 | 5 | 2-15-3 |
St. John's NW/CA | SJNWA | 2 | 5 | 0 | 4 | 4-10-0 |
Kenosha Christian Life | KCL | 1 | 4 | 2 | 4 | 2-16-5 |
Heritage Christian | HC | 0 | 7 | 0 | 0 | 0-8-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Milw. Bradley Tech | MBT | 8 | 0 | 1 | 17 | 15-1-1 |
Milwaukee South | MS | 6 | 1 | 3 | 15 | 11-3-3 |
Milwaukee Reagan | RR | 6 | 2 | 1 | 13 | 9-10-2 |
Milwaukee King/Juneau | MK/J | 5 | 2 | 3 | 13 | 8-7-4 |
Milwaukee Hamilton | MH | 4 | 4 | 1 | 9 | 6-9-1 |
Milwaukee Riverside | MLRS | 2 | 3 | 1 | 5 | 2-7-1 |
Milwaukee Pulaski/CSE | MP/C | 0 | 3 | 1 | 1 | 0-4-1 |
Milwaukee Marshall/CNW/M | MM/C/M | 0 | 5 | 1 | 1 | 0-7-1 |
Milwaukee School of Languages | MSL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0-8-2 |
Milw. Washington/CA | MW/C | 0 | 6 | 0 | 0 | 0-7-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Onalaska | ONALA | 11 | 1 | 0 | 33 | 17-3-2 |
Holmen | HOLM | 9 | 1 | 2 | 29 | 14-4-2 |
La Crosse Central | LC-CEN | 6 | 4 | 2 | 20 | 11-7-2 |
Aquinas | AQUIN | 4 | 5 | 3 | 15 | 9-8-5 |
Sparta | SPARTA | 4 | 6 | 2 | 14 | 7-13-2 |
Tomah | TOMAH | 2 | 9 | 1 | 7 | 3-14-1 |
La Crosse Logan | LOGAN | 0 | 10 | 2 | 2 | 1-14-2 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg-Casco | LUX-C | 8 | 0 | 0 | 14 | 16-6-1 |
Fox Valley Lutheran | FVL | 7 | 1 | 0 | 12 | 12-11-0 |
Marinette | MARNET | 4 | 2 | 2 | 9 | 8-8-2 |
Freedom | FREED | 3 | 2 | 2 | 6 | 14-3-5 |
Wrightstown | WRIGH | 2 | 4 | 2 | 4 | 5-18-2 |
Clintonville | CVILLE | 3 | 4 | 1 | 3 | 10-10-2 |
Little Chute | LC | 1 | 5 | 2 | 2 | 4-17-2 |
Waupaca | WAUPC | 0 | 3 | 3 | 2 | 4-10-3 |
Denmark | DENMAR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0-17-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Cedarburg | CED | 6 | 0 | 1 | 13 | 17-1-4 |
Whitefish Bay | WB | 6 | 1 | 0 | 12 | 22-2-1 |
Grafton | GRA | 5 | 2 | 0 | 10 | 20-3-3 |
Germantown | GT | 2 | 2 | 3 | 7 | 6-5-4 |
Nicolet | NIC | 2 | 3 | 2 | 6 | 10-6-4 |
Homestead | HOM | 2 | 4 | 1 | 5 | 6-12-3 |
Port Washington | PW | 1 | 5 | 1 | 3 | 8-11-1 |
Milwaukee Lutheran | ML | 0 | 7 | 0 | 0 | 3-13-2 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Conserve School | Conser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Phillips | PHILL | 8 | 0 | 0 | 16 | 18-3-1 |
Three Lakes/Phelps | 3LAKES | 6 | 2 | 0 | 12 | 11-7-0 |
Washburn/Bayfield | WA/B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-10-1 |
Ironwood (MI) | IRWD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-4-0 |
Phelps | PHELP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-4-0 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
McFarland | MCFAR | 10 | 2 | 0 | 30 | 15-6-2 |
Whitewater | WHIT | 8 | 2 | 2 | 26 | 9-6-3 |
Big Foot/Williams Bay | BF/WB | 7 | 3 | 2 | 23 | 11-10-2 |
Evansville | EVANS | 7 | 5 | 0 | 21 | 10-9-1 |
East Troy | ETROY | 3 | 8 | 1 | 10 | 8-12-4 |
Edgerton | EDGER | 2 | 9 | 1 | 7 | 3-13-1 |
Jefferson | JEF | 2 | 10 | 0 | 6 | 4-14-2 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Mauston | MAUST | 4 | 0 | 0 | 8 | 10-9-3 |
Wautoma/Wild Rose | WA/WR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-13-1 |
Adams-Friendship | A-F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-5-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Racine Case | RC | 5 | 1 | 1 | 11 | 9-6-3 |
Oak Creek | OC | 6 | 2 | 0 | 10 | 14-6-2 |
Kenosha Tremper | KT | 4 | 2 | 1 | 9 | 15-10-1 |
Kenosha Bradford | KBRAD | 4 | 3 | 0 | 8 | 7-11-3 |
Kenosha Indian Trail | INDTRL | 3 | 3 | 1 | 7 | 12-11-3 |
Racine Horlick | RH | 1 | 4 | 3 | 5 | 12-10-3 |
Racine Park | RP | 1 | 3 | 2 | 4 | 8-8-3 |
Franklin | FRA | 0 | 6 | 0 | 0 | 3-11-2 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Delavan-Darien | DD | 9 | 0 | 0 | 24 | 23-1-0 |
Elkhorn | ELK | 7 | 2 | 0 | 20 | 13-6-1 |
Badger | BADGER | 6 | 3 | 0 | 17 | 14-8-0 |
Union Grove | UG | 5 | 4 | 0 | 13 | 9-10-0 |
Waterford | WFD | 4 | 5 | 0 | 12 | 6-10-3 |
Westosha Central | WC | 2 | 6 | 1 | 6 | 3-15-2 |
Wilmot | WIL | 1 | 6 | 2 | 4 | 3-14-4 |
Burlington | BUR | 0 | 8 | 1 | 1 | 0-13-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Platteville/Lancaster | PL/LNC | 11 | 0 | 1 | 23 | 14-5-1 |
Dodgeville/Mineral Point | DODG/M | 8 | 3 | 1 | 17 | 11-6-2 |
Prairie du Chien/RR/S | PD/R/S | 6 | 6 | 0 | 12 | 11-11-2 |
River Valley | RVALL | 2 | 8 | 1 | 5 | 2-13-2 |
Richland Center | RICHC | 0 | 10 | 1 | 1 | 1-19-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Oconomowoc | OCON | 6 | 1 | 0 | 18 | 12-2-5 |
Hartford | HAR | 4 | 2 | 1 | 13 | 13-4-5 |
Slinger | SLI | 4 | 3 | 0 | 12 | 7-11-1 |
Beaver Dam | BD | 3 | 1 | 3 | 12 | 9-5-5 |
Watertown | WAT | 3 | 1 | 3 | 12 | 8-6-5 |
West Bend East | WBE | 2 | 4 | 1 | 7 | 6-12-3 |
West Bend West | WBW | 1 | 4 | 2 | 5 | 7-13-4 |
Wisconsin Lutheran | WL | 0 | 7 | 0 | 0 | 5-12-4 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Stevens Point | SPASH | 9 | 3 | 0 | 27 | 14-7-1 |
D.C. Everest | DC-E | 8 | 2 | 1 | 25 | 14-3-2 |
Marshfield | MARSHD | 8 | 3 | 1 | 25 | 11-6-3 |
Wisconsin Rapids | RAPIDS | 5 | 5 | 0 | 15 | 9-8-2 |
Wausau West | WAU-W | 4 | 7 | 0 | 12 | 6-10-0 |
Merrill | MERRIL | 2 | 7 | 0 | 6 | 3-11-1 |
Wausau East | WAU-E | 1 | 10 | 0 | 3 | 5-13-1 |
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Wauwatosa West | TW | 9 | 1 | 1 | 19 | 13-6-2 |
Whitnall | WHI | 9 | 2 | 0 | 18 | 16-3-1 |
Pewaukee | PEW | 8 | 2 | 1 | 17 | 17-4-2 |
South Milwaukee | SM | 7 | 3 | 0 | 14 | 13-5-1 |
Greendale | GD | 5 | 4 | 2 | 12 | 10-11-3 |
Shorewood | SHO | 5 | 4 | 2 | 12 | 11-8-2 |
Pius XI Catholic | PIUS | 5 | 4 | 2 | 12 | 9-9-3 |
New Berlin Eisenhower | NBE | 5 | 4 | 1 | 11 | 5-9-3 |
New Berlin West | NBW | 3 | 8 | 0 | 6 | 3-18-0 |
Brown Deer | BD | 1 | 8 | 1 | 3 | 5-13-2 |
Greenfield | GR | 1 | 8 | 1 | 3 | 2-12-1 |
Cudahy/St. Francis | CUD/SF | 0 | 10 | 1 | 1 | 1-15-3 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Team | Team | W | L | T | PTS | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Two Rivers | TRIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Southern Door | SDOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |