![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gabrielle Millot | RHINE | 23 | 0 | 50 | 17 | 117 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malley O'Brien | SUPER | 22 | 0 | 50 | 10 | 110 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Anika Washburn | BA | 23 | 0 | 44 | 17 | 105 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Sydney Zettler | RHINE | 25 | 0 | 39 | 24 | 102 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dani Rhodes | WW | 21 | 0 | 44 | 11 | 99 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lauren Torhorst | WFD | 24 | 0 | 44 | 9 | 97 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MacKenzie Schill | PEW | 24 | 0 | 44 | 8 | 96 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maycee Kroening | FREED | 20 | 0 | 40 | 12 | 92 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alex Cording | MARNET | 19 | 0 | 41 | 8 | 90 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cassie Handrick | MTHOR | 22 | 0 | 32 | 19 | 83 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brianna Greefkes | WBW | 25 | 0 | 33 | 13 | 79 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jordan McNeese | DEFO | 24 | 0 | 31 | 14 | 76 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Brianna Casper | ET | 23 | 0 | 32 | 12 | 76 | 228 | 228 | .140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Savanah Cruz | MG | 21 | 0 | 32 | 11 | 75 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Kylie Sprecher | MF | 25 | 0 | 30 | 13 | 73 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Merin Mundt | BUR | 20 | 0 | 34 | 5 | 73 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Emily Cervantes | CM | 19 | 0 | 31 | 9 | 71 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hailey Farrington-Bentil | USM | 17 | 0 | 32 | 6 | 70 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Dani Sowinski | OCON | 13 | 0 | 33 | 4 | 70 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vanessa Narveson | BNG | 23 | 0 | 28 | 13 | 69 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Nicole Piette | CM | 28 | 0 | 24 | 21 | 69 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hannah Rose Malone | CCS | 18 | 0 | 26 | 17 | 69 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Kelsey Jahn | OREGN | 20 | 0 | 30 | 8 | 68 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Chyann Schmidt | LODI | 22 | 0 | 28 | 12 | 68 | 0 | 86 | .326 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Nat Yass | WW | 21 | 0 | 23 | 22 | 68 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Taylor Baker | LODI | 20 | 0 | 27 | 13 | 67 | 0 | 83 | .325 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Jo Rolli | CM | 25 | 0 | 26 | 12 | 64 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hayley Heino | ASHL | 25 | 0 | 29 | 6 | 64 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Makena Fanning | OREGN | 18 | 0 | 23 | 16 | 62 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Jen Brien | OREGN | 19 | 0 | 23 | 15 | 61 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Korth | WAUPC | 21 | 1770 | 62 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .831 | 2.80 |
2/1 | KAYLA VANDERSTEEN | GB-E | 23 | 1554 | 84 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .773 | 4.32 |
0 | Mariah Green | FREED | 23 | 1965 | 49 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .840 | 1.99 |
26/GK 50 | Amber Jeffers | OMRO | 17 | 1411 | 40 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .853 | 2.27 |
0 | Claire Nievinski | MOSI | 20 | 1720 | 26 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .897 | 1.21 |
0/18 | Gena Grundoffer | ASSUM | 21 | 1714 | 24 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 | 1.26 |
Adrianna Bratel | GD | 24 | 180 | 9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .957 | 4.50 | |
12 | Katherine Scheuer | ML | 19 | 1344 | 62 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .764 | 3.69 |
0 | Raven Ferry-LeClair | SMC | 23 | 2000 | 52 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .782 | 2.34 |
2 | Mollie Fischer | SHORE | 22 | 1956 | 32 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .851 | 1.31 |
1 | Briana Weyer | B-W | 19 | 0 | 27 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .871 | 0.00 |
0 | Jessica Gulig | ET | 23 | 1878 | 40 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .820 | 1.92 |
57 | Andi Wenck | WFD | 25 | 2079 | 44 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .804 | 1.90 |
26 | Toni Champion | GB-SW | 28 | 2455 | 38 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .826 | 1.39 |
1 | Savannah Evans | PARKER | 17 | 0 | 224 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 | 0.00 |
Macie Hill | DD | 18 | 1065 | 36 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .819 | 2.70 | |
0 | Sara Klimisch | INDTRL | 22 | 1830 | 21 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .883 | 1.03 |
0-20 | Alyssa Summers | KIEL | 20 | 480 | 28 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .849 | 4.67 |
00/30 | Madi Churchill | MAYV | 21 | 1720 | 32 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .825 | 1.49 |
00 | Vanessa Ponterio | MLRSE | 17 | 1435 | 38 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .795 | 2.12 |
1 | Rachel Jenewein | KSJ | 20 | 1571 | 45 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .759 | 2.58 |
14/1 | Kelsey Knuth | KML | 21 | 1820 | 22 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .865 | 1.09 |
99 | Jenna Meyer | CAMBR | 20 | 1731 | 49 | 138 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .738 | 2.26 |
00 | Carlie Hinnefeld | SHAWN | 18 | 1380 | 43 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .761 | 2.80 |
1 | Elaina LaMacchia | CED | 18 | 1025 | 6 | 137 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | .958 | 0.47 |
0 | Sarah Jacobs | WLA | 22 | 1605 | 36 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .791 | 1.12 |
00* | Kayla Tabalske | BPORT | 24 | 2010 | 35 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .792 | 1.39 |
1 | Pheobe Leu | FONDY | 18 | 1465 | 55 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .706 | 3.00 |
1 | Paige Natzke | BNG | 23 | 1915 | 13 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .907 | 0.48 |
1 | Krysa Vannieuwenhoven | ASHW | 18 | 1492 | 25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .828 | 1.34 |