![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ella Diny | WRIGH | 27 | 27 | 28 | 1.0 |
5 | Leah Lemke | WRIGH | 27 | 27 | 36 | 1.3 |
21 | Tatum Mierow | WRIGH | 27 | 27 | 24 | 0.9 |
4 | Lexi Miller | ONALA | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
5 | Jade Pitta | LAKE-M | 27 | 26 | 632 | 23.4 |
5 | Kenzie Miller | ONALA | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
11 | Alyssa Cretton | NIAG | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
20 | Kendall Roquet | MIDD | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
15 | Olivia Miron | SCF | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
15 | Kaitlyn Schrimpf | OREGN | 26 | 26 | 695 | 26.7 |
10 | Olivia Williams | CAMBR | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
3 | Olivia Gamoke | ONALA | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
1 | Bridget Froehlke | WRIGH | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
12 | Lauren Arenz | ONALA | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
12 | Meghan Riha | WRIGH | 26 | 26 | 24 | 0.9 |
1 | Kaylee Miron | SCF | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
5 | Lucia Neuman | SCF | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
32 | Laura Nickel | MARSHL | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
5 | Emme Golembiewski | NWOOD | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
11 | Meghan Bolger | CAMBR | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
30 | Emily Statz | OREGN | 26 | 26 | 525 | 20.2 |
11 | Rain Held | MARSHL | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
4 | Anna Lutz | MARSHL | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
22 | Azalea Edwards | SCF | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
15 | Sitori Tanin | MIDD | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
3 | Gracie Korth | CAMBR | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
23 | Kally Krueger | MISHC | 27 | 26 | 39 | 1.4 |
13 | Emily McCurdy | SCF | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
25 | Grace Grocholski | KM | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
21 | Isabel Wallschlaeger | KM | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Shatima McFarland | MP/CS | 13 | 41.8 | 110 | 0 | .000 | 44 | 56 | .786 | 18 | 0 | .000 | 543 | 59 |
21 | Caroline Strande | RACLTH | 25 | 35.3 | 321 | 595 | .539 | 185 | 270 | .685 | 55 | 141 | .390 | 882 | 45 |
40 | Ambrea Gentle | EVANIL | 1 | 29.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 29 | 29 |
40 | Leah Earnest | SPASH | 25 | 27.8 | 250 | 490 | .510 | 129 | 174 | .741 | 45 | 132 | .341 | 695 | 43 |
32 | Maddison Baker | WBW | 24 | 24.4 | 266 | 407 | .654 | 50 | 125 | .400 | 1 | 4 | .250 | 585 | 35 |
21 | Lexi Donarski | AQUIN | 26 | 24.2 | 250 | 437 | .572 | 65 | 80 | .812 | 65 | 144 | .451 | 630 | 30 |
22 | Olivia Pitrof | RH | 23 | 24.2 | 109 | 24 | .542 | 53 | 92 | .576 | 27 | 0 | .000 | 557 | 41 |
21 | Isabella Lenz | PRESC | 25 | 23.7 | 219 | 444 | .493 | 89 | 135 | .659 | 60 | 138 | .435 | 593 | 51 |
21 | Myisha Malone | MESS | 12 | 23.5 | 107 | 0 | .000 | 30 | 50 | .600 | 17 | 0 | .000 | 282 | 37 |
50 | Grace Schmidt | WLP | 24 | 23.4 | 216 | 403 | .536 | 126 | 206 | .612 | 4 | 20 | .200 | 562 | 35 |
24 | Jada Eggebrecht | PHILL | 24 | 23.4 | 200 | 382 | .524 | 104 | 113 | .920 | 57 | 129 | .442 | 561 | 33 |
30 | __ McGee | MGLDM | 1 | 23.0 | 9 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 3 | 0 | .000 | 23 | 23 |
4 | Anna Lutz | MARSHL | 26 | 23.0 | 225 | 398 | .565 | 126 | 158 | .797 | 22 | 71 | .310 | 598 | 34 |
0 | Toniah Williams | MAS | 8 | 22.8 | 67 | 70 | .957 | 20 | 28 | .714 | 22 | 19 | .158 | 182 | 38 |
21 | Anna Caswell | WDROSE | 24 | 22.8 | 190 | 390 | .487 | 138 | 190 | .726 | 28 | 103 | .272 | 546 | 36 |
44 | Ella Diny | WRIGH | 27 | 22.7 | 225 | 392 | .574 | 119 | 156 | .763 | 23 | 78 | .295 | 612 | 37 |
McKenzie Boyd | IRNMI | 14 | 22.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 309 | 36 | |
3 | Mimi Beaulieu-Morgan | MENNAT | 23 | 22.0 | 74 | 169 | .438 | 79 | 116 | .681 | 87 | 241 | .361 | 507 | 35 |
24 | Alvi Badberry | MMAR | 13 | 21.9 | 61 | 0 | .000 | 27 | 56 | .482 | 10 | 0 | .000 | 285 | 37 |
23 | Mondrea Williams | MILWMA | 20 | 21.9 | 133 | 0 | .000 | 85 | 122 | .697 | 15 | 0 | .000 | 438 | 41 |
44 | Lianna Baxter | STAA | 17 | 21.9 | 130 | 278 | .468 | 103 | 163 | .632 | 10 | 46 | .217 | 372 | 35 |
4 | Sarah Mueller | PACEL | 25 | 21.7 | 208 | 419 | .496 | 108 | 149 | .725 | 16 | 51 | .314 | 542 | 41 |
31 | Chloe Sipsas | SSHOR | 24 | 21.6 | 196 | 350 | .560 | 97 | 142 | .683 | 10 | 40 | .250 | 519 | 33 |
2 | Jaddan Simmons | GB-SW | 22 | 21.6 | 157 | 281 | .559 | 80 | 116 | .690 | 27 | 92 | .293 | 475 | 42 |
3 | Kate Benes | LCL | 24 | 21.5 | 184 | 403 | .457 | 82 | 113 | .726 | 59 | 173 | .341 | 515 | 42 |
14 | Jordyn Delegan | MELLEN | 22 | 21.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 472 | 30 |
10 | Julianna Ouimette | LKLAND | 23 | 21.4 | 184 | 315 | .584 | 104 | 143 | .727 | 20 | 58 | .345 | 492 | 32 |
0 | Kenedy Van Zile | RHINE | 25 | 21.4 | 178 | 420 | .424 | 70 | 109 | .642 | 52 | 174 | .299 | 534 | 32 |
21 | Alyssa Langham | BIRCH | 5 | 21.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 106 | 40 |
55 | Olivia Sobczak | OCON | 24 | 21.2 | 188 | 233 | .807 | 114 | 192 | .594 | 12 | 25 | .480 | 508 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ziy Conner | IND/GL | 18 | 17.3 | 118 | 193 | 311 |
3 | Kelly Gamino - Lopez | StAP | 1 | 15.0 | 9 | 6 | 15 |
40 | Leah Earnest | SPASH | 24 | 14.5 | 74 | 273 | 347 |
50 | Grace Schmidt | WLP | 24 | 14.4 | 181 | 164 | 345 |
24 | Marchelle Bowden | MH/A | 5 | 14.2 | 32 | 39 | 71 |
22 | Olivia Pitrof | RH | 21 | 13.3 | 7 | 7 | 279 |
32 | Allison Hampel | GR | 24 | 13.2 | 0 | 0 | 317 |
33 | Ella Britton | Mounta | 7 | 13.1 | 26 | 66 | 92 |
23 | Dani Schachtner | SOMER | 22 | 12.6 | 102 | 175 | 277 |
12 | Kaelyn Schlies | WAUSA | 22 | 12.5 | 91 | 185 | 276 |
4 | Sarah Mueller | PACEL | 25 | 12.5 | 84 | 229 | 313 |
5 | Emme Golembiewski | NWOOD | 26 | 12.4 | 161 | 162 | 323 |
24 | Nevaeh Howard | MSL | 22 | 12.4 | 112 | 160 | 272 |
32 | Abbie Dix | BRODH | 24 | 12.3 | 118 | 177 | 295 |
42 | Samantha Leisemann | FALLR | 25 | 12.1 | 120 | 182 | 303 |
30 | Shayley Narges | CSPORT | 23 | 12.0 | 68 | 192 | 277 |
24 | Alyssa Nimz | CM | 17 | 11.8 | 60 | 140 | 200 |
22 | McKenna Williams | DD | 22 | 11.7 | 106 | 152 | 258 |
22 | Nevaeh Thomas | KB | 23 | 11.7 | 102 | 167 | 269 |
20 | Erin Viergutz | CVILLE | 24 | 11.7 | 130 | 150 | 280 |
33 | Tanya McNeal | MW | 22 | 11.6 | 75 | 180 | 255 |
21 | Maisen Gores | CUMB | 22 | 11.6 | 3 | 17 | 255 |
34 | Callie Smith | BELL | 24 | 11.5 | 113 | 163 | 276 |
32 | Maddison Baker | WBW | 24 | 11.3 | 116 | 156 | 272 |
22 | Megan Reilley | TRICTY | 21 | 11.3 | 99 | 136 | 237 |
34 | Sydney Burris | GML | 23 | 11.2 | 108 | 149 | 257 |
32 | Jorey Buwalda | RAND | 25 | 11.1 | 126 | 151 | 277 |
15 | Sitori Tanin | MIDD | 26 | 11.1 | 95 | 193 | 288 |
Brooke Lechleitner | LHOLC | 21 | 11.0 | 127 | 105 | 232 | |
2 | Aubrey DeBauch | GILLT | 23 | 11.0 | 88 | 165 | 253 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Abby Garceau | MISHC | 27 | 62 | 2.3 | 57 | 2.1 | 33 | 1.2 | 8 | 0.3 | 33 | 0 |
23 | Kally Krueger | MISHC | 27 | 49 | 1.8 | 61 | 2.3 | 36 | 1.3 | 5 | 0.2 | 47 | 0 |
22 | Samantha Kiel | WRIGH | 27 | 52 | 1.9 | 22 | 0.8 | 36 | 1.3 | 10 | 0.4 | 4 | 0 |
22 | Dakota Krieser | MISHC | 27 | 62 | 2.3 | 41 | 1.5 | 17 | 0.6 | 15 | 0.6 | 73 | 0 |
23 | Emily Brick | WRIGH | 27 | 25 | 0.9 | 27 | 1.0 | 14 | 0.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Abi Streeter | OAK | 27 | 89 | 3.3 | 81 | 3.0 | 87 | 3.2 | 20 | 0.7 | 68 | 0 |
3 | Julianna Wagner | LAKE-M | 27 | 119 | 4.4 | 38 | 1.4 | 54 | 2.0 | 0 | 0.0 | 49 | 0 |
14 | Emily Fink | OAK | 27 | 1 | 0.0 | 18 | 0.7 | 9 | 0.3 | 5 | 0.2 | 32 | 0 |
2 | Aryn Uttendorfer | OAK | 27 | 76 | 2.8 | 82 | 3.0 | 64 | 2.4 | 6 | 0.2 | 86 | 0 |
40 | Mya Lamonska | OAK | 27 | 43 | 1.6 | 87 | 3.2 | 109 | 4.0 | 38 | 1.4 | 68 | 0 |
4 | Avery Conger | OAK | 27 | 16 | 0.6 | 46 | 1.7 | 22 | 0.8 | 2 | 0.1 | 32 | 0 |
21 | Tatum Mierow | WRIGH | 27 | 34 | 1.3 | 20 | 0.7 | 25 | 0.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0 |
3 | Jenna Anderson | OAK | 27 | 34 | 1.3 | 42 | 1.6 | 58 | 2.1 | 10 | 0.4 | 45 | 0 |
21 | Hannah Lamke | LAKE-M | 27 | 26 | 1.0 | 14 | 0.5 | 26 | 1.0 | 1 | 0.0 | 49 | 0 |
5 | Jade Pitta | LAKE-M | 27 | 29 | 1.1 | 75 | 2.8 | 40 | 1.5 | 4 | 0.1 | 83 | 0 |
5 | Leah Lemke | WRIGH | 27 | 102 | 3.8 | 57 | 2.1 | 63 | 2.3 | 4 | 0.1 | 3 | 0 |
42 | Jaylin Gremminger | OAK | 27 | 30 | 1.1 | 46 | 1.7 | 38 | 1.4 | 2 | 0.1 | 34 | 0 |
11 | Jordan Vickman | WRIGH | 27 | 13 | 0.5 | 22 | 0.8 | 25 | 0.9 | 22 | 0.8 | 4 | 0 |
44 | Ella Diny | WRIGH | 27 | 28 | 1.0 | 52 | 1.9 | 65 | 2.4 | 9 | 0.3 | 4 | 0 |
10 | Olivia Williams | CAMBR | 26 | 77 | 3.0 | 76 | 2.9 | 35 | 1.3 | 9 | 0.3 | 55 | 0 |
23 | McClain Mahone | LAKE-M | 26 | 43 | 1.7 | 48 | 1.8 | 21 | 0.8 | 5 | 0.2 | 55 | 0 |
3 | Gracie Korth | CAMBR | 26 | 59 | 2.3 | 87 | 3.3 | 49 | 1.9 | 11 | 0.4 | 71 | 0 |
35 | Ava Wollin | LAKE-M | 26 | 22 | 0.8 | 41 | 1.6 | 18 | 0.7 | 0 | 0.0 | 30 | 0 |
30 | Emily Statz | OREGN | 26 | 30 | 1.2 | 44 | 1.7 | 26 | 1.0 | 6 | 0.2 | 80 | 0 |
14 | Payton Lang | OREGN | 26 | 6 | 0.2 | 19 | 0.7 | 12 | 0.5 | 0 | 0.0 | 27 | 0 |
11 | Meghan Bolger | CAMBR | 26 | 26 | 1.0 | 35 | 1.3 | 21 | 0.8 | 1 | 0.0 | 52 | 0 |
12 | Carleigh Roberts | OREGN | 26 | 65 | 2.5 | 45 | 1.7 | 39 | 1.5 | 1 | 0.0 | 46 | 0 |
34 | Jaelyn Nedelcoff | OREGN | 26 | 33 | 1.3 | 33 | 1.3 | 23 | 0.9 | 5 | 0.2 | 34 | 0 |
15 | Sitori Tanin | MIDD | 26 | 80 | 3.1 | 90 | 3.5 | 44 | 1.7 | 40 | 1.5 | 56 | 0 |
20 | Kendall Roquet | MIDD | 26 | 40 | 1.5 | 50 | 1.9 | 27 | 1.0 | 4 | 0.2 | 32 | 0 |